競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市清水國中 3386 紀翔 6.70/+0.4 6.64/-0.8 X/-0.6 6.70/+0.4 1 743
高雄市岡山國中 3608 劉承恩 X/-0.1 X/+2.1 6.38/+0.6 6.38/+0.6 2 670
苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 5.99/-2.1 5.90/-1.5 6.30/-0.3 6.30/-0.3 3 652
澎湖縣馬公國中 3805 趙崑祥 6.09/-0.2 5.98/-1.0 5.79/-0.5 6.09/-0.2 4 606
高雄市岡山國中 3602 邱至謙 X/-1.0 6.05/-0.4 X/+0.9 6.05/-0.4 5 597
新竹縣成功國中 3255 江凱宸 5.66/-0.3 6.01/+0.7 X/+1.2 6.01/+0.7 6 589
新北市光榮國中 3068 黃琮皓 4.88/-0.7 X/+0.7 5.87/+0.5 5.87/+0.5 7 559
桃園市自強國中 3185 呂海瑞 5.83/-0.6 5.62/-0.8 5.53/-0.8 5.83/-0.6 8 550
新北市光榮國中 3063 陳冠佑 5.55/-0.1 X/-0.6 5.72/0.0 5.72/0.0 9 527
桃園市中壢國中 3156 范宸瑋 5.67/+0.3 5.71/-0.6 5.44/-1.7 5.71/-0.6 10 525
新竹縣自強國中 3265 嘎命得樂命 5.70/+0.1 X/-0.4 5.67/+1.2 5.70/+0.1 11 523
雲林縣斗六國中 3460 周柏均 5.30/-1.0 5.57/+0.3 5.61/-0.4 5.61/-0.4 12 504
新竹縣忠孝國中 3272 郭英傑 5.43/+0.3 5.41/+0.3 5.58/+1.1 5.58/+1.1 13 498
彰化縣彰泰國中 3450 李宥辰 5.19/-0.7 5.43/+1.0 5.54/+1.0 5.54/+1.0 14 490
桃園市青埔國中 3203 郭庭立 5.29/+0.7 5.14/+0.7 4.98/+0.1 5.29/+0.7 15 439
新竹縣自強國中 3266 羅詠宣 5.17/-1.1 4.94/+0.3 5.24/0.0 5.24/0.0 16 429
高雄市後勁國中 3632 蔡天詒 5.10/-0.7 5.00/-1.1 5.09/-0.7 5.10/-0.7 17 402
桃園市大成國中 3149 陳侑楠 X/-0.3 X/-0.5 4.95/0.0 4.95/0.0 18 373

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5851025