競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:48.92 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺南市後甲國中 3562 吳和勳 51.41 1 Q 0.150
1 5 新北市新埔國中 3110 王學駿 52.29 2 Q 0.153
1 4 桃園市過嶺國中 3249 應宇傑 52.76 3 Q 0.150
1 3 新北市海山高中 3107 洪啟誠 53.45 4 0.166
1 1 臺中市光德國中 3354 劉峻亦 55.19 5 0.144
1 8 花蓮縣豐濱國中 3763 江宗華 55.92 6 0.183
1 2 高雄市瑞祥高中 3645 林祐銜 59.76 7 0.152
1 7 雲林縣麥寮高中 3478 鄭偉恩 NM DQ
2 4 桃園市光明國中 3180 姜翊安 51.57 1 Q 0.154
2 6 屏東縣高泰國中 3676 詹堂貴 52.04 2 Q 0.173
2 5 新北市育林國中 3074 林鑫義 52.16 3 Q 0.133
2 2 雲林縣斗六國中 3468 鄭豊融 52.28 4 q 0.204
2 7 新竹縣湖口高中 3275 徐羿衡 52.84 5 q 0.174
2 3 彰化縣花壇國中 3433 游騏嘉 53.36 6 0.140
2 1 臺東縣東大體中 3685 黃兆玄 55.50 7 0.141
2 8 彰化縣田尾國中 3424 邱國慶 56.35 8 0.145
3 4 桃園市桃園國中 3214 曹廣鈞 50.80 1 Q 0.158
3 5 新北市新泰國中 3126 沈豫廷 51.93 2 Q 0.165
3 7 雲林縣斗六國中 3461 林硯楷 51.99 3 Q 0.193
3 1 臺南市後甲國中 3571 陳翰騰 52.40 4 q 0.245
3 3 新竹市虎林國中 3288 潘昱瑋 52.95 5 q 0.185
3 8 彰化縣鹿港國中 3441 温翊楷 55.10 6 0.179
3 6 花蓮縣國風國中 3746 蘇宏楷 56.71 7 0.186
3 2 花蓮縣豐濱國中 3764 吳祐豪 56.98 8 0.180
4 4 彰化縣大同國中 3414 許廷宇 50.90 1 Q 0.192
4 3 臺中市沙鹿國中 3373 蔡瀚緯 51.26 2 Q 0.171
4 5 臺北市麗山國中 3045 陳奕廷 52.47 3 Q 0.289
4 6 臺南市昭明國中 3500 黃冠霖 52.58 4 q 0.180
4 2 臺南市金城國中 3531 吳威翰 52.88 5 q 0.173
4 7 苗栗縣竹南國中 3302 楊竣淳 53.12 6 q 0.164
4 8 臺南市永仁高中 3508 黃新儒 53.27 7 0.159
4 1 臺北市陽明高中 3035 李世裕 53.55 8 0.166
5 4 桃園市東興國中 3196 陳政安 50.53 1 Q 0.176
5 6 臺中市光復國中小 3349 周澤宇 51.67 2 Q 0.191
5 3 新北市光榮國中 3054 李坤易 51.92 3 Q 0.166
5 5 桃園市瑞原國中 3233 陳廷佑 53.03 4 q 0.168
5 1 南投縣南投國中 3454 王鏡翔 53.25 5 q 0.148
5 8 彰化縣大同國中 3405 江秉璋 54.15 6 0.210
5 7 高雄市國昌國中 3644 穆煜宸 54.67 7 0.153
5 2 臺南市昭明國中 3501 蔡丞竣 55.68 8 0.153

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314012