競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑200公尺準決賽 成績
大會紀錄:24.36 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺中市沙鹿國中 4314 楊玫玫 25.18 1 Q -0.6 0.156
1 3 臺中市大里高中 4280 賴宥均 26.77 2 Q -0.6 0.147
1 5 臺南市金城國中 4467 吳芷儀 26.84 3 -0.6 0.175
1 2 臺東縣東海國中 4572 方晏芝 26.94 4 -0.6 0.148
1 6 新竹市光武國中 4253 毛詩閔 26.98 5 -0.6 0.152
1 7 雲林縣東南國中 4419 許思于 26.99 6 -0.6 0.174
1 8 桃園市內壢國中 4165 官昱萱 27.21 7 -0.6 0.156
1 1 臺南市麻豆國中 4491 李恩琦 27.23 8 -0.6 0.157
2 4 花蓮縣海星高中 4596 叢瑋緗 25.88 1 Q -0.8 0.126
2 5 臺北市大同高中(市立) 4010 陳聖雅 26.13 2 Q -0.8 0.157
2 6 新北市光榮國中 4061 李珂樊 27.03 3 -0.8 0.193
2 2 南投縣南投國中 4414 王彥臻 27.09 4 -0.8 0.144
2 7 臺中市沙鹿國中 4313 辜祉晴 27.13 5 -0.8 0.156
2 8 臺南市金城國中 4473 胡龍惠 27.16 6 -0.8 0.140
2 3 花蓮縣玉里國中 4604 林詩紜 27.70 7 -0.8 0.164
2 1 桃園市瑞原國中 4206 鍾兆姸 28.08 8 -0.8 0.160
3 4 新竹縣成功國中 4232 戴睿真 26.28 1 Q -0.5 0.139
3 3 臺北市明湖國中 4030 温子璇 26.42 2 Q -0.5 0.203
3 7 新北市明德高中 4091 蔡欣庭 26.64 3 q -0.5 0.167
3 6 臺中市弘文高中 4273 黃苡寒 26.67 4 q -0.5 0.147
3 5 桃園市桃園國中 4178 吳莠寧 26.88 5 -0.5 0.158
3 8 臺中市中平國中 4293 廖紫涵 26.99 6 -0.5 0.159
3 2 臺中市大里高中 4275 余亭燕 27.28 7 -0.5 0.157
3 1 彰化縣彰德國中 4410 謝婷安 27.85 8 -0.5 0.178

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313539