競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑100公尺準決賽 成績
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 桃園市仁和國中 3168 簡堉宸 10.93 1 Q +1.9 0.159
1 3 新北市光榮國中 3066 湯奇穎 10.95 2 Q +1.9 0.129
1 5 臺中市大業國中 3330 陳子龍 11.02 3 q +1.9 0.125
1 6 臺北市信義國中 3018 沈柏廷 11.13 4 +1.9 0.125
1 7 臺北市大同高中(市立) 3008 陳冠佑 11.26 5 +1.9 0.144
1 1 桃園市桃園國中 3219 黃昱程 11.36 6 +1.9 0.143
1 8 臺中市北新國中 3341 徐靖佑 11.37 7 +1.9 0.178
1 2 新北市鷺江國中 3147 黃柏瑜 11.39 8 +1.9 0.183
2 4 彰化縣和美高中 3427 李原至 10.93 1 Q +1.9 0.141
2 5 桃園市大園國中 3154 魯柏勳 11.12 2 Q +1.9 0.156
2 3 屏東縣中正國中 3658 謝東岑 11.13 3 q +1.9 0.129
2 8 高雄市龍華國中 3651 張潮育 11.20 4 +1.9 0.132
2 7 花蓮縣玉里國中 3725 高聖哲 11.36 5 +1.9 0.163
2 2 臺南市忠孝國中 3526 陳奕憲 11.37 6 +1.9 0.157
2 6 高雄市正興國中 3595 黃品叡 11.42 7 +1.9 0.161
2 1 高雄市青年國中 3625 張智淵 11.49 8 +1.9 0.160
3 4 桃園市桃園國中 3215 彭智信 10.99 1 Q +1.2 0.142
3 3 臺南市金城國中 3547 羅子堯 11.10 2 Q +1.2 0.167
3 5 臺中市居仁國中 3379 洪孟隆 11.14 3 +1.2 0.154
3 2 屏東縣東港高中 3663 林葳綜 11.21 4 +1.2 0.172
3 7 臺北市明湖國中 3013 陳柏愷 11.23 5 +1.2 0.167
3 1 臺中市大里高中 3323 陳威誠 11.31 6 +1.2 0.168
3 6 花蓮縣宜昌國中 3743 黃智輝 11.33 7 +1.2 0.152
3 8 臺南市忠孝國中 3523 林錦德 11.52 8 +1.2 0.139

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5835188