競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 屏東縣中正國中 3658 謝東岑 11.36 1 Q -1.5 0.137
1 2 臺北市信義國中 3018 沈柏廷 11.38 2 Q -1.5 0.122
1 3 高雄市龍華國中 3651 張潮育 11.43 3 q -1.5 0.130
1 5 臺南市忠孝國中 3526 陳奕憲 11.49 4 q -1.5 0.150
1 7 高雄市青年國中 3628 謝元愷 11.58 5 -1.5 0.152
1 4 桃園市桃園國中 3211 邱思騏 11.86 6 -1.5 0.140
1 6 花蓮縣壽豐國中 3761 潘彥晰 12.15 7 -1.5 0.140
1 1 新竹縣竹北國中 3261 陳定寬 12.40 8 -1.5 0.144
2 8 桃園市大園國中 3154 魯柏勳 11.29 1 Q -0.5 0.164
2 4 高雄市正興國中 3595 黃品叡 11.43 2 Q -0.5 0.169
2 5 臺中市大里高中 3323 陳威誠 11.57 3 q -0.5 0.172
2 2 基隆市南榮國中 3001 朱念騏 11.59 4 -0.5 0.165
2 7 新北市三重高中 3050 王宣博 11.67 5 -0.5 0.142
2 3 臺南市新化國中 3578 江杰緯 11.69 6 -0.5 0.129
2 6 臺東縣東海國中 3690 張嘉豪 12.46 7 -0.5 0.136
3 4 桃園市仁和國中 3168 簡堉宸 11.20 1 Q -0.8 0.166
3 5 臺北市明湖國中 3013 陳柏愷 11.47 2 Q -0.8 0.167
3 3 屏東縣東港高中 3663 林葳綜 11.50 3 q -0.8 0.174
3 8 高雄市青年國中 3625 張智淵 11.53 4 q -0.8 0.137
3 6 雲林縣崙背國中 3477 李柏睿 11.66 5 -0.8 0.143
3 7 臺南市金城國中 3532 林宇廷 11.75 6 -0.8 0.143
3 2 彰化縣田尾國中 3425 蕭寬誠 12.03 7 -0.8 0.153
4 5 臺中市居仁國中 3379 洪孟隆 11.29 1 Q -0.2 0.151
4 3 臺中市北新國中 3341 徐靖佑 11.50 2 Q -0.2 0.171
4 4 新北市鷺江國中 3147 黃柏瑜 11.51 3 q -0.2 0.166
4 6 新北市林口國中 3096 黃佑仁 11.60 4 -0.2 0.137
4 7 嘉義縣民雄國中 3491 蕭仲穎 12.01 5 -0.2 0.154
4 8 澎湖縣湖西國中 3808 趙世均 12.04 6 -0.2 0.174
4 2 臺東縣關山國中 3701 林子程 12.14 7 -0.2 0.120
5 3 臺中市大業國中 3330 陳子龍 11.25 1 Q 0.0 0.143
5 4 花蓮縣宜昌國中 3743 黃智輝 11.43 2 Q 0.0 0.152
5 6 臺南市忠孝國中 3523 林錦德 11.46 3 q 0.0 0.133
5 7 高雄市大灣國中 3585 蘇莛凱 11.64 4 0.0 0.136
5 2 苗栗縣通霄國中 3314 林冠廷 11.84 5 0.0 0.143
5 8 新北市溪崑國中 3135 林耀恩 11.84 6 0.0 0.142
5 5 臺北市三民國中 3005 賴韋霖 11.86 7 0.0 0.166
6 4 彰化縣和美高中 3427 李原至 11.17 1 Q 0.0 0.152
6 3 花蓮縣玉里國中 3725 高聖哲 11.48 2 Q 0.0 0.133
6 5 桃園市桃園國中 3219 黃昱程 11.53 3 q 0.0 0.129
6 6 屏東縣高泰國中 3674 紀加成 11.72 4 0.0 0.193
6 2 臺南市永仁高中 3507 曾彥綸 11.84 5 0.0 0.138
6 8 雲林縣二崙國中 3455 程荐紘 11.93 6 0.0 0.151
6 7 雲林縣西螺國中 3470 廖原瑤 12.08 7 0.0 0.202
7 4 臺南市金城國中 3547 羅子堯 11.34 1 Q -1.0 0.165
7 6 臺北市大同高中(市立) 3008 陳冠佑 11.49 2 Q -1.0 0.162
7 3 花蓮縣化仁國中 3719 林威 11.57 3 -1.0 0.140
7 5 臺中市沙鹿國中 3371 廖宗祐 11.61 4 -1.0 0.142
7 2 臺北市信義國中 3028 鄭品浩 11.70 5 -1.0 0.143
7 7 雲林縣二崙國中 3456 廖慶祥 11.94 6 -1.0 0.167
7 8 高雄市明華國中 3613 楊世濱 12.01 7 -1.0 0.170
8 5 桃園市桃園國中 3215 彭智信 11.14 1 Q +0.1 0.139
8 4 新北市光榮國中 3066 湯奇穎 11.18 2 Q +0.1 0.149
8 6 屏東縣內埔國中 3659 李峻丞 11.59 3 +0.1 0.142
8 7 臺中市大里高中 3324 陳致圻 11.76 4 +0.1 0.162
8 8 臺東縣寶桑國中 3708 王靖耀 11.99 5 +0.1 0.158
8 2 宜蘭縣國華國中 3788 賴昱瑾 12.16 6 +0.1 0.165
8 3 彰化縣永靖國中 3422 陳琮翰 NM DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6344893