競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)預賽 成績
大會紀錄:14.01 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市桃園國中 3212 洪博垣 14.88 1 Q -0.1 0.144
1 8 臺北市南門國中 3029 謝柏崴 15.00 2 Q -0.1 0.157
1 3 彰化縣大同國中 3416 陳奕樺 15.04 3 q -0.1 0.163
1 4 新北市林口國中 3094 林宇晨 15.05 4 q -0.1 0.153
1 7 臺南市金城國中 3545 鄭剴允 15.31 5 q -0.1 0.166
1 6 桃園市慈文國中 3223 楊榮儀 15.41 6 -0.1 0.127
1 1 雲林縣崇德國中 3476 黃冠瑜 16.04 7 -0.1 0.166
1 2 宜蘭縣蘇澳國中 3797 陳柏勳 17.63 8 -0.1 0.157
2 4 新竹縣成功國中 3257 林翊凱 14.90 1 Q -1.5 0.156
2 5 桃園市瑞原國中 3232 陳少軒 15.26 2 Q -1.5 0.179
2 3 臺南市金城國中 3536 陳禹杉 15.40 3 q -1.5 0.143
2 7 花蓮縣宜昌國中 3741 莊瑋宗 15.71 4 -1.5 0.152
2 8 桃園市桃園國中 3220 賴奕佳 16.05 5 -1.5 0.150
2 6 雲林縣莿桐國中 3485 曾威融 16.23 6 -1.5 0.138
2 2 嘉義縣鹿草國中 3494 蔡詠量 16.44 7 -1.5 0.155
2 1 宜蘭縣蘇澳國中 3795 白皓安 16.80 8 -1.5 0.162
3 5 新北市新埔國中 3113 林立宏 14.67 1 Q +0.1 0.119
3 4 花蓮縣玉東國中 3729 張傑西 14.77 2 Q +0.1 0.138
3 6 臺中市沙鹿國中 3365 吳枻岷 14.89 3 q +0.1 0.137
3 7 桃園市慈文國中 3222 王皓德 15.33 4 q +0.1 0.156
3 3 雲林縣西螺國中 3470 廖原瑤 15.37 5 q +0.1 0.198
3 8 花蓮縣國風國中 3744 張劉革舜 17.25 6 +0.1 0.159
3 2 花蓮縣化仁國中 3721 胡皓宇 19.68 7 +0.1 0.147
4 4 苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 14.06 1 Q -0.2 0.148
4 3 高雄市青年國中 3628 謝元愷 14.63 2 Q -0.2 0.162
4 5 雲林縣斗六國中 3460 周柏均 15.19 3 q -0.2 0.141
4 6 臺中市萬和國中 3398 陳聿綸 15.52 4 -0.2 0.171
4 7 桃園市大成國中 3152 羅瑋澤 15.64 5 -0.2 0.162
4 8 高雄市岡山國中 3608 劉承恩 16.35 6 -0.2 0.145
4 2 臺南市金城國中 3529 力良城 16.71 7 -0.2 0.157

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314423