競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)預賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺中市大甲高中 1344 胡誠平 14.41 1 Q +1.0 0.149
1 5 新北市明德高中 1140 農裕翔 14.45 2 Q +1.0 0.163
1 6 花蓮縣花蓮高農 1671 曾勇 14.54 3 q +1.0 0.106
1 3 臺中市長億高中 1394 解恩 14.58 4 q +1.0 0.150
1 8 桃園市桃園高中 1238 黃柏恩 15.19 5 +1.0 0.130
1 7 雲林縣虎尾高中 1473 陳宥辰 15.26 6 +1.0 0.163
2 4 澎湖縣馬公高中 1694 謝知霖 14.29 1 Q +0.9 0.132
2 5 苗栗縣中興商工 1323 陳全 14.47 2 Q +0.9 0.155
2 3 新北市海山高中 1147 李祖善 14.60 3 q +0.9 0.114
2 6 高雄市海青工商 1565 李奕融 15.30 4 +0.9 0.115
2 7 新北市中華高中 1111 蔡沅杰 NM DQ
2 8 桃園市治平高中 1255 黃書恩 NM DQ
3 3 臺北市建國中學 1082 張皓程 14.33 1 Q +1.1 0.145
3 4 屏東縣恆春工商 1603 張宏銘 14.71 2 Q +1.1 0.167
3 5 花蓮縣海星高中 1651 高亞伯 14.83 3 q +1.1 0.136
3 6 彰化縣員林農工 1449 賴譽友 14.84 4 +1.1 0.141
3 2 宜蘭縣宜蘭高中 1687 簡凱龍 14.87 5 +1.1 0.178
3 7 臺北市松山家商 1062 李柏毅 15.09 6 +1.1 0.154
3 8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1328 羅宇靖 16.24 7 +1.1 0.218
4 4 新竹市成德高中 1304 朱禎祥 14.31 1 Q 0.0 0.143
4 3 新北市明德高中 1141 劉昱志 14.62 2 Q 0.0 0.180
4 7 臺中市惠文高中 1408 黃圓融 14.90 3 0.0 0.152
4 5 臺中市后綜高中 1373 周軒逸 14.97 4 0.0 0.156
4 8 桃園市北科附工 1259 李孟錡 15.46 5 0.0 0.156
4 6 宜蘭縣宜蘭高中 1677 陳健勳 15.53 6 0.0 0.131
4 2 新竹縣六家高中 1281 沈秉祥 16.34 7 0.0 0.187
5 4 臺東縣東大體中 1613 邱冠華 14.55 1 Q +0.3 0.160
5 7 臺中市嶺東高中 1334 蔡忠翰 14.61 2 Q +0.3 0.146
5 3 花蓮縣海星高中 1653 曾祈恩 14.62 3 q +0.3 0.137
5 5 高雄市岡山高中 1592 蕭成勳 14.73 4 q +0.3 0.141
5 6 臺北市大同高中(市立) 1015 林廷達 15.03 5 +0.3 0.144
5 8 臺南市黎明高中 1499 陳家雋 15.16 6 +0.3 0.213
5 2 臺北市麗山高中 1107 程宥達 15.22 7 +0.3 0.140

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314224