競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑100公尺跨欄(0.762m)預賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺南市關廟國中 4499 林姿晴 14.86 1 Q +0.9 0.149
1 4 花蓮縣宜昌國中 4617 陳喬恩 15.21 2 Q +0.9 0.146
1 3 雲林縣建國國中 4431 吳宇甄 16.01 3 +0.9 0.153
1 7 臺南市金城國中 4474 徐顥芯 16.02 4 +0.9 0.146
1 6 臺北市明湖國中 4016 宋依璇 16.08 5 +0.9 0.192
1 8 臺南市忠孝國中 4465 郭馥米 16.35 6 +0.9 0.218
1 2 高雄市岡山國中 4512 吳致萱 17.06 7 +0.9 0.206
2 4 新北市光榮國中 4065 郭仙蒂 14.71 1 Q +0.8 0.156
2 7 雲林縣麥寮高中 4434 方冠怡 14.84 2 Q +0.8 0.182
2 6 臺南市關廟國中 4498 呂佳錚 15.30 3 q +0.8 0.193
2 5 雲林縣東南國中 4415 王芊琇 15.43 4 q +0.8 0.168
2 3 高雄市岡山國中 4515 林辰霓 16.13 5 +0.8 0.142
2 8 桃園市桃園國中 4184 黃語婕 16.74 6 +0.8 0.152
2 2 臺北市明湖國中 4029 陳涵甄 17.19 7 +0.8 0.213
3 4 花蓮縣光復國中 4613 劉宇婷 15.29 1 Q +1.4 0.140
3 5 屏東縣中正國中 4554 李主心 15.49 2 Q +1.4 0.157
3 8 屏東縣恆春國中 4570 王淑意 15.82 3 q +1.4 0.181
3 3 宜蘭縣冬山國中 4635 陳昱穎 15.88 4 +1.4 0.195
3 6 花蓮縣化仁國中 4597 花語軒 16.12 5 +1.4 0.131
3 7 桃園市大溪國中 4152 林縉佩 16.53 6 +1.4 0.162
3 2 宜蘭縣復興國中 4648 楊惠安 17.06 7 +1.4 0.194
4 4 新北市錦和高中 4116 方亞寧 14.95 1 Q -0.8 0.149
4 5 彰化縣信義國中小 4390 賴尹甯 15.14 2 Q -0.8 0.127
4 6 新北市明德高中 4084 胡育華 15.71 3 q -0.8 0.153
4 3 彰化縣大同國中 4353 陳則樺 15.73 4 q -0.8 0.163
4 7 新北市林口國中 4093 尹傳靈 16.65 5 -0.8 0.155
4 2 高雄市鳳甲國中 4541 邱昱華 17.19 6 -0.8 0.181
4 8 桃園市仁和國中 4159 黃妤琴 NM DQ
5 4 桃園市瑞原國中 4207 鍾兆貞 14.43 1 Q +1.1 0.174
5 5 臺東縣知本國中 4580 翁筠捷 15.73 2 Q +1.1 0.159
5 2 宜蘭縣大同國中 4631 簡曉娟 15.88 3 q +1.1 0.173
5 7 新北市錦和高中 4118 余祐萱 15.96 4 +1.1 0.141
5 6 新竹縣芎林國中 4246 彭琳 16.20 5 +1.1 0.138
5 3 新北市溪崑國中 4115 王渝瑄 16.71 6 +1.1 0.147
5 8 臺東縣寶桑國中 4595 黃儀禎 17.27 7 +1.1 0.197

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314319