競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:54.26 全國紀錄:52.74 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市中平國中 4293 廖紫涵 59.93 1 Q 0.169
1 6 新竹縣成功國中 4225 沈庭妤 1:00.57 2 Q 0.167
1 7 彰化縣信義國中小 4383 邱郁評 1:00.77 3 q 0.178
1 4 雲林縣東南國中 4423 賴俞心 1:00.99 4 q 0.260
1 3 臺北市大同高中(市立) 4007 柳辰諭 1:01.31 5 q 0.155
1 8 新北市育林國中 4075 廖于宸 1:02.64 6 q 0.199
1 1 新竹縣二重國中 4222 葉芳妤 1:03.11 7 0.209
1 2 高雄市中正高中 4502 葉家瑄 1:06.12 8 0.213
2 3 高雄市岡山國中 4514 周嫚柔 1:00.05 1 Q 0.141
2 5 臺南市金城國中 4471 林羿君 1:00.25 2 Q 0.177
2 4 桃園市大溪國中 4145 吳欣怡 1:00.36 3 q 0.135
2 8 宜蘭縣羅東國中 4658 張恩妮 1:01.76 4 q
2 6 桃園市龍岡國中 4221 羅詩涵 1:03.10 5 0.164
2 7 臺北市信義國中 4036 吳昕穎 1:03.40 6 0.164
2 1 臺南市佳里國中 4464 陳怡岑 1:06.85 7 0.171
2 2 花蓮縣豐濱國中 4624 林婉儀 1:08.53 8 0.161
3 5 彰化縣和群國中 4377 沈旻臻 1:00.03 1 Q 0.168
3 7 新竹縣自強國中 4239 范巧欣 1:00.56 2 Q 0.186
3 4 桃園市過嶺國中 4209 余宥璇 1:01.46 3 q 0.201
3 1 宜蘭縣冬山國中 4637 戴宇均 1:04.28 4 0.149
3 8 高雄市後勁國中 4525 高晴 1:04.84 5 0.335
3 3 桃園市大成國中 4135 王詩琁 1:05.36 6 0.141
3 2 宜蘭縣壯圍國中 4641 林佩嘉 1:05.56 7 0.178
3 6 新北市光榮國中 4058 古婉鈴 NM DQ
4 4 臺中市五權國中 4296 陳翊萱 1:00.07 1 Q 0.178
4 5 臺南市金城國中 4470 易柏安 1:00.46 2 Q 0.160
4 6 宜蘭縣羅東國中 4656 邱立昕 1:02.05 3 q 0.198
4 7 高雄市後勁國中 4526 陳佳昀 1:02.82 4 0.197
4 3 新北市新埔國中 4110 林宜萱 1:03.42 5 0.157
4 8 新北市崇林國中 4104 林紜彤 1:04.56 6 0.195
4 2 高雄市龍華國中 4551 葉玲蕙 1:05.52 7 0.189
4 1 臺東縣長濱國中 4583 潘瑞雪 1:08.13 8 0.171
5 4 宜蘭縣羅東國中 4664 蕭宇倢 59.66 1 Q 0.194
5 5 臺中市中平國中 4292 黃璟柔 1:00.92 2 Q 0.219
5 1 臺中市立新國中 4301 吳佳芯 1:01.46 3 q 0.187
5 8 金門縣金城國中 4672 林玟 1:01.73 4 q 0.185
5 3 新北市林口國中 4094 汪以恩 1:02.47 5 q 0.229
5 7 嘉義縣朴子國中 4444 葉沛柔 1:03.90 6 0.203
5 6 桃園市大成國中 4138 林宇婕 1:03.90 7 0.221
5 2 臺南市麻豆國中 4490 吳冠蓉 NM DNS
6 4 臺中市大業國中 4283 紀妍青 1:00.46 1 Q 0.188
6 7 新竹市光武國中 4253 毛詩閔 1:00.87 2 Q
6 5 新竹縣成功國中 4224 牛彩鳳 1:02.33 3 q 0.178
6 8 臺北市明湖國中 4026 陳俐蓉 1:03.75 4 0.178
6 2 臺東縣長濱國中 4582 陳宜鈴 1:04.98 5 0.155
6 3 金門縣金寧國中小 4673 許容熙 1:07.10 6 0.196
6 6 臺北市大同高中(市立) 4009 郭詩婷 1:10.70 7 0.169

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313593