競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑400公尺跨欄(0.838m)預賽 成績
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:1 擇優數:4
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市明德高中 3090 蘇進杰 55.23 1 Q 0.169
1 3 雲林縣斗六國中 3461 林硯楷 55.97 2 q 0.173
1 4 雲林縣麥寮高中 3478 鄭偉恩 56.36 3 q 0.194
1 6 臺北市麗山國中 3045 陳奕廷 59.10 4 0.177
1 7 新北市育林國中 3075 鄭彥祖 1:00.67 5 0.257
1 8 彰化縣鹿鳴國中 3443 高聖哲 1:01.54 6 0.195
1 2 臺中市大道國中 3335 楊程皓 1:01.78 7 0.162
1 1 嘉義縣東石國中 3493 蔡昭瑋 1:01.99 8 0.226
2 4 彰化縣大同國中 3414 許廷宇 55.74 1 Q 0.165
2 5 桃園市桃園國中 3212 洪博垣 55.76 2 q 0.139
2 3 臺南市金城國中 3536 陳禹杉 57.78 3 0.168
2 2 彰化縣和群國中 3429 白景隆 1:00.03 4 0.130
2 6 臺北市南門國中 3029 謝柏崴 1:01.17 5 0.173
2 8 高雄市後勁國中 3632 蔡天詒 1:01.26 6 0.158
2 1 花蓮縣國風國中 3746 蘇宏楷 1:02.71 7 0.138
2 7 高雄市岡山國中 3603 曹孟恩 NM DQ
3 4 桃園市瑞原國中 3233 陳廷佑 55.46 1 Q 0.159
3 6 桃園市大成國中 3150 曾志祥 58.08 2 0.147
3 5 彰化縣和群國中 3430 卓昱愷 58.09 3 0.158
3 3 苗栗縣竹南國中 3302 楊竣淳 58.26 4 0.167
3 2 南投縣宏仁國中 3453 何威漢 59.13 5 0.185
3 7 花蓮縣玉東國中 3729 張傑西 1:00.37 6 0.160
3 8 臺南市後甲國中 3563 吳泓霖 1:00.70 7 0.185
3 1 臺東縣知本國中 3697 林百川 1:06.20 8 0.177
4 4 新北市新埔國中 3110 王學駿 55.69 1 Q 0.173
4 5 桃園市光明國中 3180 姜翊安 57.20 2 q 0.143
4 3 桃園市桃園國中 3213 高華謙 1:00.00 3 0.133
4 1 宜蘭縣大同國中 3766 李傲 1:01.06 4 0.179
4 2 高雄市國昌國中 3643 盧玠岑 1:01.68 5 0.170
4 8 花蓮縣國風國中 3744 張劉革舜 1:03.43 6 0.163
4 7 高雄市中正高中 3587 陳柏燃 1:04.62 7 0.147
4 6 桃園市大溪國中 3155 宗念諭 NM DNF

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314322