競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳1500公尺自由式計時決賽 成績
大會紀錄:15:49.74 全國紀錄:15:21.88 正取數:8 擇優數:0
分組 水道 單位 姓名 準決賽成績 決賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
4 5 臺北市西松高中 3015 洪雋崴 16:27.94 16:15.59 1
4 5 臺北市西松高中 3015 洪雋崴 16:27.94 16:15.59 1
4 5 臺北市西松高中 3015 洪雋崴 16:27.94 16:15.59 1
4 4 新北市新泰國中 3082 蕭仲廷 16:08.38 16:34.67 2
4 4 新北市新泰國中 3082 蕭仲廷 16:08.38 16:34.67 2
4 4 新北市新泰國中 3082 蕭仲廷 16:08.38 16:34.67 2
4 3 新北市永和國中 3067 林廷軒 16:54.92 16:45.40 3
4 3 新北市永和國中 3067 林廷軒 16:54.92 16:45.40 3
4 3 新北市永和國中 3067 林廷軒 16:54.92 16:45.40 3
3 4 高雄市高師大附中 3228 陳尚德 17:25.45 16:53.44 4
3 4 高雄市高師大附中 3228 陳尚德 17:25.45 16:53.44 4
3 4 高雄市高師大附中 3228 陳尚德 17:25.45 16:53.44 4
4 8 基隆市信義國中 3001 余承遠 17:20.49 16:55.90 5
4 8 基隆市信義國中 3001 余承遠 17:20.49 16:55.90 5
4 8 基隆市信義國中 3001 余承遠 17:20.49 16:55.90 5
4 2 花蓮縣國風國中 3244 王文宥 17:11.71 17:02.43 6
4 2 花蓮縣國風國中 3244 王文宥 17:11.71 17:02.43 6
4 2 花蓮縣國風國中 3244 王文宥 17:11.71 17:02.43 6
4 7 新北市林口國中 3078 蘇柏綸 17:13.40 17:03.36 7
4 7 新北市林口國中 3078 蘇柏綸 17:13.40 17:03.36 7
4 7 新北市林口國中 3078 蘇柏綸 17:13.40 17:03.36 7
4 1 臺北市南門國中 3030 林冠宇 17:15.63 17:12.46 8
4 1 臺北市南門國中 3030 林冠宇 17:15.63 17:12.46 8
4 1 臺北市南門國中 3030 林冠宇 17:15.63 17:12.46 8
4 6 臺南市永康國中 3183 洪文傑 17:06.19 17:20.21 9
4 6 臺南市永康國中 3183 洪文傑 17:06.19 17:20.21 9
4 6 臺南市永康國中 3183 洪文傑 17:06.19 17:20.21 9
3 5 臺北市龍門國中 3056 蘇友翔 17:27.82 17:23.36 10
3 5 臺北市龍門國中 3056 蘇友翔 17:27.82 17:23.36 10
3 5 臺北市龍門國中 3056 蘇友翔 17:27.82 17:23.36 10
3 6 臺北市南港高中 3032 李畇融 17:39.27 17:36.69 11
3 6 臺北市南港高中 3032 李畇融 17:39.27 17:36.69 11
3 6 臺北市南港高中 3032 李畇融 17:39.27 17:36.69 11
2 4 臺北市南門國中 3027 甘宗浚 18:03.00 17:40.12 12
2 4 臺北市南門國中 3027 甘宗浚 18:03.00 17:40.12 12
2 4 臺北市南門國中 3027 甘宗浚 18:03.00 17:40.12 12
2 7 新北市新莊國中 3089 陳禹亨 18:23.14 17:43.87 13
2 7 新北市新莊國中 3089 陳禹亨 18:23.14 17:43.87 13
2 7 新北市新莊國中 3089 陳禹亨 18:23.14 17:43.87 13
3 3 花蓮縣國風國中 3249 葉城廷 17:34.70 17:57.22 14
3 3 花蓮縣國風國中 3249 葉城廷 17:34.70 17:57.22 14
3 3 花蓮縣國風國中 3249 葉城廷 17:34.70 17:57.22 14
3 8 臺北市南港高中 3035 蔡承恩 18:00.48 17:57.98 15
3 8 臺北市南港高中 3035 蔡承恩 18:00.48 17:57.98 15
3 8 臺北市南港高中 3035 蔡承恩 18:00.48 17:57.98 15
2 3 基隆市信義國中 3004 鄧晉侑 18:13.98 17:59.48 16
2 3 基隆市信義國中 3004 鄧晉侑 18:13.98 17:59.48 16
2 3 基隆市信義國中 3004 鄧晉侑 18:13.98 17:59.48 16
3 7 新北市林口國中 3077 洪彥斌 17:57.69 18:04.81 17
3 7 新北市林口國中 3077 洪彥斌 17:57.69 18:04.81 17
3 7 新北市林口國中 3077 洪彥斌 17:57.69 18:04.81 17
2 5 高雄市大仁國中 3199 田鎮維 18:06.24 18:05.33 18
2 5 高雄市大仁國中 3199 田鎮維 18:06.24 18:05.33 18
2 5 高雄市大仁國中 3199 田鎮維 18:06.24 18:05.33 18
2 6 高雄市中正高中 3205 戴立喆 18:18.94 18:05.72 19
2 6 高雄市中正高中 3205 戴立喆 18:18.94 18:05.72 19
2 6 高雄市中正高中 3205 戴立喆 18:18.94 18:05.72 19
1 6 桃園市青溪國中 3098 張唯哲 18:47.63 18:15.94 20
1 6 桃園市青溪國中 3098 張唯哲 18:47.63 18:15.94 20
1 6 桃園市青溪國中 3098 張唯哲 18:47.63 18:15.94 20
3 2 臺中市大里高中 3123 王雋升 17:44.04 18:21.88 21
3 2 臺中市大里高中 3123 王雋升 17:44.04 18:21.88 21
3 2 臺中市大里高中 3123 王雋升 17:44.04 18:21.88 21
1 3 高雄市高師大附中 3222 吳紹廷 18:45.69 18:35.38 22
1 3 高雄市高師大附中 3222 吳紹廷 18:45.69 18:35.38 22
1 3 高雄市高師大附中 3222 吳紹廷 18:45.69 18:35.38 22
1 4 臺南市南新國中 3194 全翔凱 18:36.52 18:35.97 23
1 4 臺南市南新國中 3194 全翔凱 18:36.52 18:35.97 23
1 4 臺南市南新國中 3194 全翔凱 18:36.52 18:35.97 23
2 2 高雄市鳳山國中 3214 龔翊愷 18:19.88 18:37.10 24
2 2 高雄市鳳山國中 3214 龔翊愷 18:19.88 18:37.10 24
2 2 高雄市鳳山國中 3214 龔翊愷 18:19.88 18:37.10 24
2 8 新北市永平高中 3063 陳冠霖 18:33.43 18:38.11 25
2 8 新北市永平高中 3063 陳冠霖 18:33.43 18:38.11 25
2 8 新北市永平高中 3063 陳冠霖 18:33.43 18:38.11 25
3 1 花蓮縣國風國中 3245 李孟哲 18:00.11 18:42.63 26
3 1 花蓮縣國風國中 3245 李孟哲 18:00.11 18:42.63 26
3 1 花蓮縣國風國中 3245 李孟哲 18:00.11 18:42.63 26
1 5 高雄市高師大附中 3231 劉昱廷 18:41.81 18:49.32 27
1 5 高雄市高師大附中 3231 劉昱廷 18:41.81 18:49.32 27
1 5 高雄市高師大附中 3231 劉昱廷 18:41.81 18:49.32 27
2 1 基隆市信義國中 3003 林愉恩 18:25.14 NM
逾時
2 1 基隆市信義國中 3003 林愉恩 18:25.14 NM
逾時
2 1 基隆市信義國中 3003 林愉恩 18:25.14 NM
逾時

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5853511