競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳50公尺仰式決賽 成績
大會紀錄:29.38 全國紀錄:29.23 正取數:8 擇優數:0
分組 水道 單位 姓名 預賽成績 決賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 新北市福和國中 4074 吳以恩 30.63 29.63 1
1 3 屏東縣東新國中 4191 許韙庭 31.81 31.42 2
1 6 新竹縣竹北國中 4101 張煦晨 32.23 32.02 3
1 5 臺北市奎山高中 4002 劉宇容 31.61 32.08 4
1 8 臺北市金華國中 4031 李旼倢 32.95 32.31 5
1 2 新竹縣博愛國中 4104 張郁晨 32.43 32.35 6
1 7 新竹縣成功國中 4099 鄭羽均 32.50 32.41 7
1 1 臺北市興福國中 4045 艾晴天 32.79 33.22 8

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798250