競賽成績
賽程成績
射箭
高女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 桃園市永豐高中 2021 邱意晴 330 325 655 1
2 新竹縣竹北高中 2023 郭紫穎 324 325 649 2
3 桃園市永豐高中 2020 田文慈 316 323 639 3
4 臺北市麗山高中 2008 李品軒 316 320 636 4
5 新竹市香山高中 2029 蘇思敏 314 318 632 5
6 桃園市永豐高中 2022 施孟君 310 320 630 6
7 新竹市香山高中 2030 蘇思蘋 308 320 628 7
8 新北市明德高中 2017 陳思妤 307 321 628 8
9 新北市明德高中 2016 陳以芹 324 302 626 9
10 新北市明德高中 2018 隋昀瑾 308 313 621 10
11 花蓮縣體育中學 2066 李婗 308 309 617 11
12 新竹市香山高中 2028 陽亞蓉 299 315 614 12
13 新北市三民高中 2010 李安晴 313 300 613 13
14 臺東縣東大體中 2062 余靖涵 302 311 613 14
15 新竹市新竹高商 2027 鄧明如 299 306 605 15
16 南投縣旭光高中 2040 幸思汝 303 302 605 16
17 高雄市左營高中 2055 邱宣穎 306 297 603 17
18 宜蘭縣南澳高中 2068 林佩欣 308 292 600 18
19 花蓮縣體育中學 2065 王昕婕 286 304 590 19
20 臺中市沙鹿高工 2033 楊蕓安 290 298 588 20
21 南投縣埔里高工 2045 羅芯 301 286 587 21
22 臺東縣東大體中 2063 邱于珊 295 291 586 22
23 臺南市土城高中 2050 吳亮瑩 285 301 586 23
24 基隆市中山高中 2003 顏筱軒 282 301 583 24
25 高雄市楠梓高中 2058 李柔萱 281 300 581 25
26 基隆市中山高中 2002 林子芸 288 293 581 26
27 臺北市萬芳高中 2004 辛虹儀 278 302 580 27
28 臺中市沙鹿高工 2031 李采璇 278 288 566 28
29 新竹縣湖口高中 2024 高曾淑婷 279 287 566 29
30 新竹市新竹高商 2025 陳映儒 277 288 565 30
31 新北市三民高中 2011 陳宜微 289 272 561 31
32 高雄市中山工商 2054 蔡玉慧 271 289 560 32
33 臺北市麗山高中 2007 于可璇 281 277 558 33
34 基隆市中山高中 2001 方佑心 276 281 557 34
35 新北市三民高中 2012 陳嘉于 276 279 555 35
36 彰化縣田中高中 2034 張茗媗 273 277 550 36
37 高雄市左營高中 2056 楊椀淳 294 255 549 37
38 新北市秀峰高中 2014 葉育甄 266 281 547 38
39 臺北市萬芳高中 2006 譚偉婕 274 271 545 39
40 宜蘭縣南澳高中 2067 李宗宜 286 255 541 40
41 高雄市鳳山商工 2061 黃莉媁 285 256 541 41
42 臺北市萬芳高中 2005 張珈瑄 265 274 539 42
43 臺南市臺南海事 2047 吳幸芳 255 281 536 43
44 高雄市中山工商 2053 張雅婷 258 272 530 44
45 高雄市左營高中 2057 賴柔安 278 252 530 45
46 南投縣旭光高中 2041 范雅茵 262 267 529 46
47 新竹市新竹高商 2026 黃玉娟 264 261 525 47
48 臺中市沙鹿高工 2032 林昀謙 251 254 505 48
49 臺北市麗山高中 2009 黃宇葳 252 242 494 49
50 桃園市平鎮高中 2019 葉秀琪 238 249 487 50
51 臺南市土城高中 2051 郭品昕 234 252 486 51
52 南投縣埔里高工 2043 陳沁妤 237 244 481 52
53 臺南市臺南海事 2048 劉映萱 216 257 473 53
54 南投縣旭光高中 2042 劉千睿 210 256 466 54
55 新北市秀峰高中 2015 戴境萱 220 234 454 55
56 南投縣埔里高工 2044 劉立婷 220 225 445 56
57 新北市秀峰高中 2013 陳霈涵 214 227 441 57
58 彰化縣藝術高中 2037 王奕棋 191 197 388 58
59 彰化縣藝術高中 2039 盧佳俞 190 175 365 59
60 彰化縣藝術高中 2038 張伃萱 189 38 227 60

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6318602