競賽成績
賽程成績
射箭
國男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 花蓮縣自強國中 3134 楊凱涵 333 323 656 1
2 新北市三和國中 3023 張譯中 323 331 654 2
3 桃園市永豐高中 3047 許俊安 320 331 651 3
4 桃園市永豐高中 3046 徐湧寓 316 329 645 4
5 臺北市中正國中 3009 劉泰言 314 327 641 5
6 臺北市南門國中 3016 鄭祥輝 322 315 637 6
7 新北市義學國中 3036 林茂勛 314 320 634 7
8 臺北市北安國中 3010 王睿宏 314 317 631 8
9 臺東縣東大體中 3121 吳宇祥 312 319 631 9
10 花蓮縣自強國中 3133 紀柏均 312 317 629 10
11 新北市明德高中 3028 柯倫祐 309 319 628 11
12 新竹縣博愛國中 3052 胡靖昕 310 312 622 12
13 新北市明德高中 3027 呂哲瑞 313 308 621 13
14 高雄市獅甲國中 3113 李子傑 309 312 621 14
15 臺東縣東大體中 3123 盧昊安 302 318 620 15
16 新竹市富禮國中 3067 林育淵 300 318 618 16
17 臺北市中正國中 3007 陳熠 311 306 617 17
18 新北市柑園國中 3030 呂承憲 306 309 615 18
19 桃園市永豐高中 3045 邱奕綸 306 308 614 19
20 臺南市金城國中 3098 陳賢瑞 317 295 612 20
21 臺北市萬芳高中 3019 翁睿廷 318 292 610 21
22 花蓮縣玉里國中 3132 高翰 302 308 610 22
23 新竹縣博愛國中 3054 陳慶銓 310 300 610 23
24 花蓮縣玉里國中 3131 周宇浩 307 302 609 24
25 臺北市萬芳高中 3018 吳豐添 311 294 605 25
26 花蓮縣三民國中 3129 張育豐 293 311 604 26
27 高雄市鳳西國中 3117 林宗信 295 308 603 27
28 臺北市北安國中 3012 楊堯荏 298 300 598 28
29 新竹縣湖口高中 3055 邱柏翔 295 303 598 29
30 新竹縣湖口高中 3057 黃煒竣 304 294 598 30
31 南投縣大成國中 3082 張畯畬 297 300 597 31
32 花蓮縣自強國中 3135 廖宥禈 297 299 596 32
33 臺東縣東大體中 3122 傅晉維 290 305 595 33
34 新北市三和國中 3024 游岳翰 310 284 594 34
35 臺南市金城國中 3097 方謙平 306 286 592 35
36 新竹縣湖口高中 3056 張翔祈 305 285 590 36
37 臺中市四箴國中 3072 朱睿智 302 287 589 37
38 新竹縣橫山國中 3058 徐丞翰 299 290 589 38
39 臺中市四箴國中 3074 高御成 284 304 588 39
40 南投縣大成國中 3084 陳偉翰 299 289 588 40
41 臺北市南門國中 3014 吳宇哲 294 288 582 41
42 新北市三和國中 3022 朱浩宇 285 295 580 42
43 宜蘭縣南澳高中 3136 呂鑫 286 291 577 43
44 新竹市富禮國中 3068 高宇威 278 296 574 44
45 新北市汐止國中 3026 羅起賢 289 284 573 45
46 臺北市萬芳高中 3017 方頌恩 279 293 572 46
47 基隆市中山高中 3003 簡岑育 288 283 571 47
48 南投縣大成國中 3083 陳大山 280 287 567 48
49 新北市柑園國中 3031 張晏銓 278 288 566 49
50 彰化縣田中高中 3078 蕭偉哲 281 280 561 50
51 南投縣旭光高中 3085 吳昱緯 276 284 560 51
52 桃園市內壢國中 3043 葉定洋 278 281 559 52
53 新北市明德高中 3029 鍾岷宸 277 278 555 53
54 新竹縣橫山國中 3059 莊閔丞 281 273 554 54
55 花蓮縣三民國中 3127 宋羽紳 281 271 552 55
56 新北市柑園國中 3032 蕭辰翰 260 291 551 56
57 新竹縣石光國中 3049 江嘉凱 285 266 551 57
58 桃園市平鎮國中 3044 吳升煌 257 293 550 58
59 臺北市南門國中 3015 林凡恩 274 276 550 59
60 臺北市北安國中 3011 林勇辰 280 270 550 60
61 臺中市中港高中 3071 曾于銓 272 274 546 61
62 新竹縣石光國中 3050 張閒昱 270 276 546 62
63 新竹縣石光國中 3051 彭昱諺 257 286 543 63
64 新竹縣博愛國中 3053 符尊鷹 254 289 543 64
65 桃園市仁和國中 3038 李偉誌 253 290 543 65
66 桃園市仁和國中 3040 滕鈞瑋 260 283 543 66
67 新北市桃子腳國中小 3033 李宥頡 276 262 538 67
68 新竹市三民國中 3064 張丞智 277 261 538 68
69 桃園市仁和國中 3039 黃鑫儒 266 271 537 69
70 臺中市中港高中 3069 李柏儒 272 265 537 70
71 臺中市四箴國中 3073 高羽凡 278 257 535 71
72 南投縣旭光高中 3086 張恆偉 268 265 533 72
73 新北市汐止國中 3025 王立凱 269 263 532 73
74 臺中市清水國中 3075 黃子睿 266 266 532 74
75 臺中市中港高中 3070 曾于瑄 259 272 531 75
76 新竹縣橫山國中 3060 温竣惟 259 271 530 76
77 桃園市大竹國中 3037 林彥廷 257 272 529 77
78 新竹市三民國中 3066 蔡育廷 263 265 528 78
79 高雄市後勁國中 3106 方竑傑 265 252 517 79
80 彰化縣藝術高中 3079 李昱緯 254 260 514 80
81 臺北市中正國中 3008 葉哲銘 261 253 514 81
82 新北市桃子腳國中小 3035 陳宣翰 252 260 512 82
83 臺北市古亭國中 3013 鄭融禧 253 257 510 83
84 嘉義縣民雄國中 3093 盧中毅 229 280 509 84
85 屏東縣瑪家國中 3118 余東諺 256 251 507 85
86 彰化縣藝術高中 3081 陳韋呈 257 249 506 86
87 嘉義縣民雄國中 3092 郭明昌 257 241 498 87
88 新北市桃子腳國中小 3034 許力友 258 239 497 88
89 桃園市內壢國中 3042 楊開璿 246 248 494 89
90 南投縣旭光高中 3087 許恩糧 241 242 483 90
91 高雄市後勁國中 3107 許登翔 240 243 483 91
92 桃園市內壢國中 3041 彭靖壹 252 230 482 92
93 新竹縣寶山國中 3062 陳永慶 234 247 481 93
94 新竹市三民國中 3065 彭治瑋 227 247 474 94
95 臺北市雙園國中 3021 歐永寰 225 249 474 95
96 基隆市中山高中 3001 周力暐 249 224 473 96
97 桃園市青埔國中 3048 黃翊凡 208 262 470 97
98 新竹縣寶山國中 3061 李恩 257 206 463 98
99 南投縣宏仁國中 3088 許家愷 224 236 460 99
100 臺南市海佃國中 3101 鍾承宇 234 224 458 100
101 臺南市金城國中 3099 盧泰宇 235 212 447 101
102 高雄市左營國中 3105 陳冠融 187 258 445 102
103 宜蘭縣南澳高中 3138 漢俊毅 199 245 444 103
104 基隆市中山高中 3002 劉宸佑 215 202 417 104
105 基隆市銘傳國中 3004 洪宇佑 213 195 408 105
106 嘉義縣大吉國中 3091 盧宥全 191 206 397 106
107 基隆市銘傳國中 3005 楊勝維 202 195 397 107
108 花蓮縣玉里國中 3130 李馬楠 218 176 394 108
109 高雄市左營國中 3103 吳啟維 185 204 389 109
110 臺北市雙園國中 3020 林凱翔 220 167 387 110
111 嘉義縣大吉國中 3090 王冠智 203 182 385 111
112 屏東縣瑪家國中 3119 林以諾 174 209 383 112
113 高雄市左營國中 3104 凌紹綸 177 204 381 113
114 臺東縣瑞源國中 3124 柯一榮 170 172 342 114
115 嘉義縣阿里山國中小 3095 莊迪翔 149 176 325 115
116 彰化縣藝術高中 3080 許睿恩 163 157 320 116
117 新竹縣寶山國中 3063 彭晟溢 190 127 317 117
118 嘉義縣阿里山國中小 3094 安浩翔 149 137 286 118
119 宜蘭縣南澳高中 3137 林浩 145 132 277 119
120 南投縣宏仁國中 3089 陳義承 128 135 263 120
121 高雄市獅甲國中 3112 王睿驊 105 141 246 121
122 屏東縣瑪家國中 3120 董加恩 57 80 137 122
123 高雄市楠梓國中 3110 吳鎧佑 0 0 0 123

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5837084