競賽成績
賽程成績
射擊
國女組射擊10公尺空氣步槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 新北市林口國中 4016 陳淇 103.1 103.4 104.2 105.3 103.6 104.4 624 1 破大會紀錄 GR
2 基隆市明德國中 4005 崔雨禾 101.5 105.4 103.1 101.8 102.4 103.2 617.4 2 破大會紀錄 GR
3 新北市林口國中 4017 陳儀恩 102.5 103.2 104.2 102.3 101.9 101.1 615.2 3 破大會紀錄 GR
4 基隆市明德國中 4002 余宜瞳 97.6 101 101.6 101.5 103.7 100.6 606 4
5 桃園市龜山國中 4037 李詩雨 99.2 103.1 103 101.7 96.7 100.6 604.3 5
6 桃園市中壢國中 4026 陳柚菱 101.7 101.1 98.6 97.7 100.3 102.3 601.7 6
7 臺東縣東大體中 4084 陳思妘 100.5 97.7 98.8 98.6 102.4 101.9 599.9 7
8 臺中市中山國中 4045 翁慧雯 97.5 101.1 97.9 102 99.1 101 598.6 8
9 臺中市中山國中 4043 朱思瑀 97.8 98.2 101.1 100.5 100.1 98.5 596.2 10
10 桃園市大崗國中 4022 藍雅莉 97.9 99.2 99.6 97.5 101.3 100.6 596.1 11
11 桃園市南崁國中 4033 陳品璇 103.3 96.9 97.6 98.9 98 101.2 595.9 12
12 雲林縣崇德國中 4061 楊雅筑 97.4 99.4 98 98.9 98.8 99.9 592.4 13
13 基隆市明德國中 4003 李沂錚 99.8 97.6 98 99.8 98.8 96.9 590.9 14
14 臺東縣東大體中 4082 胡巧蝶 99.2 100.1 97.5 96.1 99.4 96.7 589 15
15 桃園市中壢國中 4024 張若涵 96.7 100.1 98 98.6 100 95.5 588.9 16
16 桃園市南崁國中 4032 邱佩熙 94.3 98.2 96.3 97.2 101.3 99.5 586.8 17
17 臺北市萬芳高中 4008 李昀蓉 96.1 99 99.8 97.7 96.9 96.8 586.3 18
18 雲林縣林內國中 4058 詹舒涵 95.8 100.6 99.4 98.5 94.1 97.6 586 19
19 桃園市龜山國中 4039 陳軒軒 97.8 96.9 97.3 97.4 98.6 97.2 585.2 21
20 臺東縣東大體中 4083 陳宥玟 95.6 99.3 97.6 98.9 97.4 92.7 581.5 22
21 新北市光復高中 4012 陳湘雯 96.3 88.6 94.3 99 101.3 100.3 579.8 23
22 臺中市中山國中 4044 洪嘉宜 99.7 94.7 97.6 97.2 94.5 95.5 579.2 24
23 臺中市萬和國中 4052 黃咨勻 98.5 94.4 95.2 98.4 97.5 94.6 578.6 25
24 桃園市中壢國中 4025 許芷瑜 96.4 96.4 97.9 97.5 91.8 97.6 577.6 26
25 高雄市瑞豐國中 4077 蕭沛昀 98.4 99.3 96 94 91.8 94.6 574.1 27
26 桃園市大崗國中 4021 陳罄妍 92.6 98.7 93.6 98.4 93.7 94 571 28
27 高雄市瑞豐國中 4076 黃鈺媗 89.6 95.3 98.2 93.2 98 93.9 568.2 29
28 高雄市瑞豐國中 4075 陳瑜浰 83.7 95.3 94.6 95.9 94.9 96.2 560.6 31
29 雲林縣崇德國中 4063 劉羽珊 94.1 86.5 86.7 99 91.4 94.3 552 33
30 桃園市龜山國中 4038 胡芷睿 90.6 86.5 97.8 91.2 93.1 86.3 545.5 34
31 雲林縣林內國中 4054 吳語婕 91.3 87.2 87.4 91.4 94 93.3 544.6 35
32 雲林縣林內國中 4057 詹芯瑜 95 91.1 92.1 94.5 75.9 73 521.6 37
33 新北市光復高中 4011 林湘庭 0 39 DNS
34 高雄市大寮國中 4066 許景涵 0 40 DNS
35 高雄市大寮國中 4065 杜宜玲 0 41 DNS
36 桃園市大崗國中 4020 孫育琴 95.7 101.8 100.4 98.1 99.8 101.2 597 9
37 新北市光復高中 4010 李易蔓 96.7 97.7 100.7 97.6 97.2 95.4 585.3 20
38 雲林縣崇德國中 4060 張晴雯 95.6 94 88.8 92.2 98 98.3 566.9 30
39 雲林縣東南國中 4053 廖宇茜 89.3 93.5 91.6 85.2 93.1 91.7 544.4 36
40 桃園市南崁國中 4030 安詠昕 83.8 79.4 83.6 81.5 80.4 92.4 501.1 38
41 新北市林口國中 4014 王子妮 95.5 91.6 83.6 94.8 94.7 93.8 554 32

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313463