競賽成績
賽程成績
射擊
國男組射擊10公尺空氣步槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 桃園市新明國中 3043 劉承翰 101.1 101.3 102.0 101.9 101.3 99.9 607.5 1
2 桃園市大崗國中 3024 林宇浩 101.1 102.4 100.3 99.9 100.3 102.7 606.7 2
3 新北市光復高中 3012 張有君 101.1 101.1 99.6 99.6 101.2 101.2 603.8 3
4 臺中市萬和國中 3058 郭育辰 98.3 99.4 103.7 99.5 100.2 99.4 600.5 4
5 新北市光復高中 3011 林琨峰 99.9 96.7 101.2 99.1 99.7 99.4 596.0 5
6 桃園市大崗國中 3025 陳庭瑞 95.4 101.2 94.6 102.9 98.3 101.2 593.6 7
7 桃園市新明國中 3041 邱奕溥 98.6 98.7 96.6 99.6 100.6 97.8 591.9 8
8 基隆市明德國中 3004 葉品賢 97.8 99.9 98.8 98.1 98.6 98.4 591.6 9
9 桃園市中壢國中 3030 詹昆諺 97.9 96.2 99.0 97.3 102.8 98.1 591.3 10
10 基隆市明德國中 3001 陳語劭 100.3 99.1 98.2 97.6 97.1 98.1 590.4 11
11 桃園市南崁國中 3038 趙友成 96.7 95.0 99.7 98.3 99.4 97.6 586.7 12
12 桃園市南崁國中 3033 李承翰 98.5 98.7 95.3 99.4 96.1 98.5 586.5 13
13 基隆市明德國中 3003 黃嘉晟 97.8 94.4 94.1 99.0 100.6 98.5 584.4 14
14 臺中市萬和國中 3060 蔡育哲 95.0 97.6 99.5 99.5 95.9 96.6 584.1 15
15 新北市林口國中 3020 楊子謙 101.3 98.4 97.6 94.6 97.3 94.1 583.3 16
16 新北市林口國中 3019 陳建安 94.8 94.5 98.3 99.6 98.2 97.5 582.9 17
17 桃園市南崁國中 3034 李冠穎 91.6 99.6 98.3 102.2 95.3 94.4 581.4 18
18 臺東縣東大體中 3096 易靖翔 98.4 93.9 98.1 91.5 97.8 97.8 577.5 19
19 桃園市大崗國中 3023 李家丞 93.6 100.8 95.6 97.2 96.5 90.7 574.4 20
20 桃園市中壢國中 3029 陳冠廷 96.1 94.8 96.4 91.8 97.4 96.6 573.1 21
21 雲林縣崇德國中 3075 郭家呈 90.7 93.4 95.7 94.9 98.3 99.5 572.5 22
22 桃園市中壢國中 3027 呂維剛 95.5 97.3 94.9 94.4 93.1 96.8 572.0 23
23 臺中市中山國中 3054 曾彥均 99.9 97.5 98.7 99.7 98.3 99.6 593.7 6
24 臺東縣東大體中 3095 李文宇 94.7 94.6 91.5 93.4 101.6 96.1 571.9 24
25 臺北市萬芳高中 3009 吳昱庭 93.6 91.5 95.1 93.8 96.5 99.7 570.2 25
26 高雄市瑞豐國中 3093 楊子平 94.3 93.9 96.1 92.9 94.74 97.0 568.9 26
27 臺東縣東大體中 3100 盧昱齊 97.0 95.5 95.1 92.9 95.4 91.9 567.8 27
28 高雄市瑞豐國中 3090 吳孟澤 95.9 97.6 93.6 89.4 94.2 96.2 566.9 28
29 臺中市萬和國中 3059 陳笠瑜 92.3 96.6 88.5 94.0 97.3 89.9 558.6 29
30 高雄市瑞豐國中 3091 陳敬元 97.2 90.8 93.7 89.6 93.6 91.6 556.5 30
31 桃園市龜山國中 3044 張世新 94.6 86.7 101.9 94.0 93.4 75.7 546.3 31
32 新北市林口國中 3018 許益嘉 88.5 89.6 95.1 90.2 88.0 89.0 540.4 32
33 雲林縣林內國中 3069 曾翊展 94.9 90.1 91.1 83.2 89.4 88.3 537.0 33
34 雲林縣林內國中 3067 張翔裕 93.1 93.2 87.8 85.9 81.7 70.5 512.2 34
35 新北市光復高中 3013 黃勁銘 0 35 DNS

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798459