競賽成績
賽程成績
武術
國男組武術套路長拳(19日) 成績
單位 姓名 總分 名次 備註
1 臺南市大橋國中 3086 柯閎鈞 8.713 17
2 臺北市戲曲附中 3003 蔡彭駿誠 8.536 21
3 新北市板橋國中 3021 陳翊軒 8.98 14
4 屏東縣萬巒國中 3109 潘昱安 9.133 7
5 彰化縣大同國中 3069 蔡容碩 9.01 13
6 屏東縣潮州國中 3111 許恆瑜 9.08 9
7 新北市板橋國中 3020 陳韋豪 8.906 15
8 苗栗縣武術國中小 3051 林紹齊 9.04 11
9 新竹縣東興國中 3046 楊旻頷 7.866 29
10 臺南市南化國中 3094 吳彥儐 8.56 20
11 高雄市梓官國中 3099 劉賢海 7.24 30
12 新竹市新科國中 3047 朱秋茂 8.49 23
13 桃園市平鎮國中 3039 郭柏辰 9.283 4
14 彰化縣大同國中 3070 蕭丞博 9.166 6
15 苗栗縣武術國中小 3056 游詠翔 8.886 16
16 臺南市南科高中 3085 蔡翔安 8.2 28
17 桃園市平鎮國中 3032 王安竹 9.056 10
18 宜蘭縣羅東國中 3118 莊已樂 9.513 1
19 雲林縣斗六國中 3083 曾肇平 8.66 19
20 臺北市龍門國中 3013 林健豐 9.383 3
21 宜蘭縣羅東國中 3117 李易恩 9.08 8 演練水平應得分高者列前
22 高雄市中正高中 3095 梁容誠 8.446 24
23 臺中市至善國中 3061 許允瑋 8.393 25
24 屏東縣中正國中 3106 黃心士郎 8.31 26
25 高雄市明義國中 3097 蔡旺達 8.306 27
26 臺中市福科國中 3065 林凡凱 9.273 5
27 臺北市敦化國中 3009 溫智凱 9.496 2
28 新竹縣東興國中 3045 黃若洋 8.53 22
29 彰化縣陽明國中 3080 李紹齊 8.7 18
30 新北市尖山國中 3017 黃鈞 9.033 12

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5794513