競賽成績
賽程成績
武術
高男組武術套路南拳、南棍全能(21日) 成績
單位 姓名 南拳 南棍 總分 名次 備註
1 臺南市臺南高工 1093 許哲章 8.226 7.446 15.672 22
2 屏東縣來義高中 1106 陳琮文 9.29 9.4 18.69 2
3 桃園市育達高中 1031 吳祐丞 9.066 9.403 18.469 5
4 彰化縣和美高中 1076 蕭承暉 8.973 8.883 17.856 10
5 桃園市大園高中 1043 趙庭葦 8.83 8.656 17.486 15
6 高雄市中山工商 1094 吳家睿 8.09 8.3 16.39 19
7 臺中市忠明高中 1060 陳加哲 0 0 0 24 棄權
8 宜蘭縣羅東高商 1118 雷睿承 8.623 8.96 17.583 13
9 臺中市忠明高中 1062 廖程宥 8.436 7.933 16.369 21
10 彰化縣員林農工 1066 劉韋霆 8.843 8.66 17.503 14
11 新北市清水高中 1018 李孟叡 8.6 9.41 18.01 9
12 臺北市中正高中 1011 蕭聖燁 8.746 9.343 18.089 8
13 臺北市戲曲附中 1003 蓋賢章 6.916 6.896 13.812 23
14 臺南市曾文農工 1089 蔡育昇 8.863 8.243 17.106 16
15 臺北市中正高中 1010 盧瑜駿 9.21 9.446 18.656 3
16 高雄市中正高中 1097 吳鳴壕 0 0 0 24 棄權
17 高雄市中正高中 1098 郭威呈 8.296 8.4 16.696 17
18 雲林縣正心高中 1078 周弈達 8.646 7.9 16.546 18
19 桃園市育達高中 1032 李宇培 8.923 9.27 18.193 7
20 宜蘭縣羅東高商 1117 邱暐珉 9.333 9.17 18.503 4
21 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1051 蔡騫毅 9.19 9.15 18.34 6
22 彰化縣和美高中 1072 林睿騰 0 0 0 24 棄權
23 新竹縣竹東高中 1046 戴昇杰 0 0 0 24 棄權
24 新北市清水高中 1019 徐慶芳 8.993 8.71 17.703 12
25 臺南市曾文農工 1090 蔡育傑 8.803 7.586 16.389 20
26 屏東縣來義高中 1103 李子瑞 9.556 9.546 19.102 1
27 屏東縣屏東高工 1115 謝翔群 8.686 9.056 17.742 11

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5850009