競賽成績
賽程成績
武術
國男組武術套路南拳、南棍全能(21日) 成績
單位 姓名 南拳 南棍 總分 名次 備註
1 臺南市佳里國中 3093 陳堯佐 8.846 8.71 17.556 21
2 高雄市福誠高中 3101 郭禹呈 9.113 9.106 18.219 10
3 宜蘭縣羅東國中 3116 王躍錩 9.273 9.033 18.306 9
4 臺南市沙崙國中 3089 許峻豪 8.676 9.053 17.729 16
5 宜蘭縣羅東國中 3120 游允翔 9.223 9.253 18.476 6
6 彰化縣和美高中 3075 郭鎮源 8.896 9.036 17.932 15
7 高雄市明義國中 3096 吳兆均 8.543 8.79 17.333 24
8 苗栗縣武術國中小 3057 楊恩宇 8.92 8.77 17.69 19
9 苗栗縣武術國中小 3049 沈家宏 9.086 9.196 18.282 10
10 宜蘭縣東光國中 3115 林立人 9.11 9.2 18.31 8
11 新北市大觀國中 3016 黃昱翰 8.913 9.126 18.039 14
12 桃園市平鎮國中 3041 羅暐皓 9.353 9.29 18.643 4
13 臺北市龍門國中 3014 林樂衡 9.34 9.233 18.573 5
14 臺南市大橋國中 3088 楊英銘 8.71 8.7 17.41 22
15 臺中市至善國中 3063 趙茂宏 8.436 8.953 17.389 23
16 彰化縣田中高中 3073 楊睿毅 8.553 8.606 17.159 25
17 彰化縣信義國中小 3079 蔡承祐 9.146 8.976 18.122 13
18 桃園市平鎮國中 3040 陳柏佑 9.39 9.463 18.853 2
19 屏東縣萬巒國中 3110 潘昱愷 9.433 9.423 18.856 1
20 新北市大觀國中 3015 李祥宇 9.066 9.245 18.311 7
21 臺北市萬華國中 3011 葉宥辰 9.396 9.28 18.676 3
22 新北市板橋國中 3022 董伯韜 9.08 9.186 18.266 11
23 屏東縣大同高中 3104 吳宙駿 8.04 8.73 16.77 26
24 屏東縣明正國中 3108 胡承浚 8.81 8.826 17.636 20
25 臺北市敦化國中 3008 陳俊宏 8.876 8.843 17.719 17
26 臺中市至善國中 3060 呂易勳 8.826 8.87 17.696 18

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314592