競賽成績
賽程成績
武術
國女組武術套路南拳、南刀全能(21日) 成績
單位 姓名 南拳 南刀 總分 名次 備註
1 新北市板橋國中 4019 楊喬恩 9.22 8.65 17.87 10
2 桃園市平鎮國中 4030 陳誼宣 9.37 9.135 18.506 5
3 宜蘭縣羅東國中 4090 孫孟瑄 9.436 9.12 18.556 4
4 雲林縣飛沙國中 4060 陳宣羽 8.75 8.443 17.193 15
5 雲林縣飛沙國中 4061 陳雅雯 8.353 8.266 8.3095 20
6 新北市安溪國中 4014 謝意如 8.416 8.376 16.792 18
7 臺中市至善國中 4045 龍瑋琳 8.806 8.503 17.309 14
8 屏東縣至正國中 4079 尤虹瓔 8.416 7.946 16.362 22
9 臺中市東山高中 4046 林庭萱 8.446 8.083 16.529 21
10 桃園市桃園國中 4032 辛悅 9.083 9.216 18.299 7
11 桃園市平鎮國中 4027 李宣儀 9.34 9.276 18.616 3
12 彰化縣田中高中 4049 謝詩涵 8.106 7.85 15.956 23
13 彰化縣田中高中 4048 陳羿妃 0 0 0 24 棄權
14 苗栗縣武術國中小 4036 佘心慈 9.19 8.503 17.693 12
15 臺南市黎明高中 4062 黃怡雯 8.763 8.186 16.949 17
16 宜蘭縣羅東國中 4092 趙唐瑄 9.54 9.366 18.906 1
17 新北市板橋國中 4017 陳盈茹 9.06 8.556 17.616 13
18 高雄市明義國中 4072 黃巧綾 9.096 8.853 17.949 9
19 彰化縣大同國中 4047 石芸甄 9.346 8.943 18.289 8
20 苗栗縣武術國中小 4039 洪于涵 9 8.716 17.716 11
21 高雄市中正高中 4071 吳品蓁 8.583 8.103 16.686 19
22 臺南市善化國中 4068 黃亦憫 8.516 8.553 17.069 16
23 臺北市龍門國中 4012 顏廷倢 9.443 9.176 18.619 2
24 臺北市龍門國中 4010 陳安萱 9.243 9.173 18.416 6

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6314075