競賽成績
賽程成績
武術
國女組武術套路劍術、槍術全能(22日) 成績
單位 姓名 劍術 槍術 總分 名次 備註
1 臺北市復興實中 4001 陳品瑄 8.783 8.086 16.869 14
2 臺北市復興實中 4002 蘇宇薇 8.55 8.396 16.946 12
3 臺北市龍門國中 4009 高李嫣 9.14 8.813 17.953 6
4 高雄市明義國中 4073 廖凱樂 8.77 8.51 17.28 10
5 新竹縣仁愛國中 4033 陳芊妤 棄權 棄權 0 17 棄權
6 屏東縣美和高中 4076 王宣方 9.003 8.463 17.466 9
7 臺南市忠孝國中 4066 周亭妏 8.883 8.65 17.533 8
8 桃園市平鎮國中 4028 莊亞璇 9.08 9.22 18.3 5
9 臺南市沙崙國中 4065 陳嘉玟 9.25 8.413 17.663 7
10 苗栗縣武術國中小 4041 張晏與 8.83 8.033 16.863 15
11 宜蘭縣羅東國中 4087 林家芸 9.203 9.14 18.343 4
12 宜蘭縣羅東國中 4091 游靜恩 9.403 9.446 18.849 1
13 雲林縣正心高中 4059 高佳琪 8.323 8.573 16.896 13
14 彰化縣陽明國中 4054 洪芊涵 8.586 8.575 17.161 11
15 桃園市平鎮國中 4029 陳凱歆 9.48 9.353 18.833 2
16 新北市板橋國中 4020 鄭庭蕙 9.373 9.206 18.579 3
17 彰化縣陽明國中 4053 施喻雯 8.46 8.243 16.703 16

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6318559