競賽成績
賽程成績
木球
國男組木球桿數賽個人賽(19日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 21 雲林縣石榴國中 3051 黃俊瑋 45
2 21 臺中市龍津高中 3025 郭翔喻 46
3 21 新北市丹鳳高中 3005 張愷城 57
4 21 苗栗縣大倫國中 3011 范名良 54
5 22 屏東縣恆春國中 3082 張耀中 53
6 22 嘉義縣梅山國中 3062 劉家甫 49
7 22 屏東縣東港高中 3081 洪俊廷 54
8 22 臺中市龍津高中 3019 林子翔 49
9 23 新北市丹鳳高中 3009 蔡帛益 52
10 24 彰化縣北斗國中 3031 楊曜亦 53
11 24 嘉義縣梅山國中 3061 廖家誠 54
12 24 雲林縣林內國中 3056 張翔凱 54
13 24 雲林縣大埤國中 3043 張彥琭 55
14 23 臺南市大橋國中 3063 王育恩 58

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313418