競賽成績
賽程成績
木球
高男組木球桿數賽個人賽(19日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 45 臺中市新社高中 1028 王茂霖 42
2 45 澎湖縣澎湖海事 1087 許惟程 53
3 45 澎湖縣澎湖海事 1086 吳勇瀚 45
4 45 臺南市白河商工 1059 張凱評 51
5 46 屏東縣恆春工商 1081 林彥宇 43
6 46 屏東縣佳冬高農 1077 林逸恩 55
7 46 新北市丹鳳高中 1007 卞省杰 44
8 46 臺北市內湖高工 1005 廖銘展 40
9 47 雲林縣義峰高中 1047 賴建銘 48
10 47 臺南市新營高工 1066 曾尉圃 53
11 47 新北市丹鳳高中 1014 程建樺 46
12 47 臺北市內湖高工 1006 鄭登薰 44
13 48 雲林縣義峰高中 1040 何昆佑 42
14 48 彰化縣北斗家商 1036 王宏達 49
15 48 彰化縣秀水高工 1037 謝鈞任 57
16 48 新北市丹鳳高中 1013 陳昱綺 55

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313241