競賽成績
賽程成績
木球
高男組木球桿數賽個人賽(23日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 名次 備註
1 34 澎湖縣澎湖海事 1087 許惟程 53 48 101 53 154 12
2 34 臺南市白河商工 1059 張凱評 51 50 101 43 144 10
3 34 彰化縣北斗家商 1036 王宏達 49 49 98 48 146 11
4 34 雲林縣義峰高中 1047 賴建銘 48 46 94 41 135 7
5 35 新北市丹鳳高中 1007 卞省杰 44 46 90 41 131 6
6 35 屏東縣恆春工商 1081 林彥宇 43 46 89 48 137 9
7 35 新北市丹鳳高中 1014 程建樺 46 42 88 38 126 3
8 35 澎湖縣澎湖海事 1086 吳勇瀚 45 43 88 47 135 8
9 36 雲林縣義峰高中 1040 何昆佑 42 46 88 40 128 4
10 36 臺北市內湖高工 1006 鄭登薰 44 43 87 43 130 5
11 36 臺中市新社高中 1028 王茂霖 42 42 84 39 123 2
12 36 臺北市內湖高工 1005 廖銘展 40 42 82 39 121 1

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5797147