競賽成績
賽程成績
韻律體操
國女組韻律體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 繩成績 球成績 棒成績 帶成績 總成績 名次 備註
1 臺中市東山高中 4019 劉英萱 13.750 16.500 13.700 13.250 57.200 1
2 桃園市龍潭國中 4003 呂沅洛 13.700 13.050 13.250 12.400 52.400 2
3 臺南市復興國中 4028 郭書卉 12.950 11.500 9.400 13.400 47.250 3
4 桃園市龍潭國中 4008 賴依彤 11.750 11.950 12.600 10.100 46.400 4
5 臺中市東山高中 4013 王婕懿 11.550 13.200 12.750 8.850 46.350 5
6 新竹縣芎林國中 4012 簡鈺珈 12.100 9.400 11.750 8.150 41.400 6
7 高雄市中正高中 4041 蔡念彤 10.050 11.550 11.300 8.100 41.000 7
8 新竹縣康乃薾國中小 4009 謝承恩 10.700 12.500 9.400 7.300 39.900 8
9 新竹縣芎林國中 4010 胡宜鋅 6.350 8.300 9.300 5.350 29.300
10 臺南市復興國中 4025 施廷蓁 6.150 6.650 10.550 9.200 32.550
11 屏東縣長治國中 4042 游湘宇 7.400 8.050 9.000 5.700 30.150
12 屏東縣麟洛國中 4043 劉香池 5.250 6.050 5.050 2.000 18.350

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5834605