競賽成績
賽程成績
競技體操
國女組競技體操成隊競賽 成績
賽序 單位 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 屏東縣至正國中 33.600 29.950 34.450 33.250 131.250 1
2 屏東縣大同高中 34.600 28.650 30.900 34.650 128.800 2
3 新北市明志國中 35.150 24.200 32.850 31.450 123.650 3
4 臺北市大同高中(市立) 32.500 23.400 28.250 30.450 114.600 4
5 高雄市光華國中 30.300 18.900 23.900 26.150 99.250 5
6 臺中市安和國中 28.600 17.900 27.550 22.600 96.650 6
7 高雄市普門中學 19.650 7.450 17.500 21.900 66.500
8 高雄市三民國中 0.000 0.000 0.000 6.300 6.300

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313641