競賽成績
賽程成績
競技體操
高男組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 新北市三重高中 1004 林達龍 12.250 12.600 12.075 12.900 12.775 12.975 75.575 1
2 新北市三重高中 1005 葉政 11.925 13.075 12.575 13.725 12.025 12.175 75.500 2
3 宜蘭縣羅東高商 1017 邱敏翰 12.650 12.475 11.800 12.725 12.900 11.850 74.400 3
4 臺東縣臺東高中 1015 康智凱 12.200 12.325 12.100 12.275 12.450 10.500 71.850 4
5 新北市三重高中 1003 吳盈利 10.850 10.825 12.475 12.375 12.500 12.675 71.700 5
6 桃園市治平高中 1006 曾為新 11.950 12.175 9.625 11.825 11.825 10.725 68.125 6
7 高雄市大榮高中 1009 吳宗樺 11.625 10.600 11.325 10.900 11.800 11.525 67.775 7
8 高雄市岡山農工 1013 盧洪溢 11.175 11.600 11.225 12.350 10.650 10.400 67.400 8
9 高雄市岡山農工 1012 余承宗 11.525 0.000 10.475 0.000 0.000 0.000 22.000
10 宜蘭縣羅東高商 1018 簡廷任 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6319164