競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 11 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 01:27.061 1 破大會紀錄 (複賽成績)
2 11 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 01:27.076 2
3 11 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 01:27.289 3
4 11 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 01:27.364 4
5 11 高雄市明華國中 3083 王璵 01:27.378 5
6 11 新竹縣湖口高中 3039 陳俊豪 01:27.521 6
7 11 臺中市爽文國中 3053 江信竑 01:27.838 7
8 11 宜蘭縣國華國中 3104 柳子凡 01:32.152 8
9 6 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 01:24.544 1-1 複賽成績
10 6 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 01:24.594 u1 複賽成績
11 6 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 01:24.653 u2 複賽成績
12 6 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 01:24.898 u3 複賽成績
13 6 臺中市爽文國中 3053 江信竑 01:25.052 u4 複賽成績
14 6 新竹縣湖口高中 3039 陳俊豪 01:26.041 u5 複賽成績
15 6 宜蘭縣國華國中 3104 柳子凡 01:26.826 u6 複賽成績
16 6 高雄市明華國中 3083 王璵 01:28.224 2-1 複賽成績
17 6 屏東縣光春國中 3092 郭健智 01:26.854 9 複賽成績
18 6 臺北市敦化國中 3012 谷少峰 01:28.924 10 複賽成績
19 6 臺中市惠文高中 3054 游元閎 01:29.106 11 複賽成績
20 6 臺南市民德國中 3072 楊程光 01:29.433 12 複賽成績
21 6 高雄市鳳翔國中 3087 陳韡承 01:30.047 13 複賽成績
22 6 苗栗縣建國國中 3045 蘇彥宇 01:30.118 14 複賽成績
23 6 高雄市大仁國中 3075 賴佳盛 01:31.274 15 複賽成績
24 6 臺北市金華國中 3004 陳柏佑 01:33.406 16 複賽成績
25 2 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 01:25.952 1-4 預賽成績
26 2 高雄市鳳翔國中 3087 陳韡承 01:26.139 u01 預賽成績
27 2 新竹縣湖口高中 3039 陳俊豪 01:26.266 u02 預賽成績
28 2 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 01:26.323 u03 預賽成績
29 2 高雄市明華國中 3083 王璵 01:26.437 u04 預賽成績
30 2 苗栗縣建國國中 3045 蘇彥宇 01:26.687 u05 預賽成績
31 2 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 01:26.720 1-5 預賽成績
32 2 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 01:26.805 u06 預賽成績
33 2 宜蘭縣國華國中 3104 柳子凡 01:26.892 u07 預賽成績
34 2 臺中市爽文國中 3053 江信竑 01:26.988 1-1 預賽成績
35 2 臺北市金華國中 3004 陳柏佑 01:27.294 u8 預賽成績
36 2 高雄市大仁國中 3075 賴佳盛 01:27.444 u09 預賽成績
37 2 臺中市惠文高中 3054 游元閎 01:27.557 1-6 預賽成績
38 2 屏東縣光春國中 3092 郭健智 01:27.602 u10 預賽成績
39 2 臺南市民德國中 3072 楊程光 01:28.656 1-2 預賽成績
40 2 臺北市敦化國中 3012 谷少峰 01:30.628 1-3 預賽成績
41 2 臺南市大灣高中 3068 陳楷程 01:27.680 30 預賽成績
42 2 高雄市後勁國中 3084 尤冠儒 01:27.780 31 預賽成績
43 2 臺中市大雅國中 3046 張詠維 01:27.901 32 預賽成績
44 2 臺中市居仁國中 3052 簡辰鈞 01:27.921 33 預賽成績
45 2 臺南市民德國中 3069 林鶴宸 01:28.142 34 預賽成績
46 2 宜蘭縣興中國中 3105 陳正誠 01:28.254 35 預賽成績
47 2 桃園市東興國中 3029 劉宸瑋 01:28.297 36 預賽成績
48 2 新北市文山國中 3021 許崇煒 01:28.683 37 預賽成績
49 2 屏東縣東新國中 3098 許宇泓 01:29.265 38 預賽成績
50 2 屏東縣萬新國中 3103 林士堯 01:29.324 39 預賽成績
51 2 臺北市金華國中 3002 周揮桉 01:29.382 40 預賽成績
52 2 高雄市鳳西國中 3086 陳亮諺 01:29.621 41 預賽成績
53 2 屏東縣南榮國中 3089 吳承諺 01:29.710 42 預賽成績
54 2 臺北市敦化國中 3009 王顥勳 01:29.710 43 預賽成績
55 2 屏東縣東新國中 3097 林明宏 01:29.942 44 預賽成績
56 2 苗栗縣建國國中 3042 張凱竣 01:30.032 45 預賽成績
57 2 桃園市永豐高中 3027 張愷倢 01:30.181 46 預賽成績
58 2 新竹縣湖口高中 3040 傅孝宇 01:30.737 47 預賽成績
59 2 桃園市東興國中 3028 劉安倫 01:30.832 17 預賽成績
60 2 屏東縣東新國中 3101 黃柏翰 01:30.834 18 預賽成績
61 2 臺中市豐東國中 3056 柳智芫 01:30.938 19 預賽成績
62 2 新竹縣成功國中 3037 陳冠璋 01:31.017 20 預賽成績
63 2 宜蘭縣興中國中 3107 劉耕綸 01:31.268 21 預賽成績
64 2 臺北市金華國中 3005 曾麟凱 01:31.396 22 預賽成績
65 2 臺南市大灣高中 3067 苗文杰 01:31.889 23 預賽成績
66 2 高雄市大灣國中 3076 陳羿愷 01:32.476 24 預賽成績
67 2 新北市頭前國中 3022 李翔恩 01:32.636 25 預賽成績
68 2 桃園市東興國中 3030 鄧緗永 01:33.043 26 預賽成績
69 2 臺南市民德國中 3070 張博鈞 01:33.280 27 預賽成績
70 2 宜蘭縣興中國中 3106 游璿均 01:35.196 28 預賽成績
71 2 桃園市中壢國中 3025 劉晉瑀 01:36.152 29 預賽成績

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5852558