競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
高男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 12 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 01:26.962 1
2 12 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 01:27.552 2
3 12 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 01:27.565 3
4 12 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 01:27.871 4
5 12 高雄市中山高中 1051 尤冠堯 01:28.152 5
6 12 臺中市僑泰高中 1033 黃瀚緯 01:28.363 6
7 12 桃園市龍潭高中 1021 韋丞哲 01:28.421 7
8 12 屏東縣潮州高中 1057 傅運佑 01:28.507 8
9 8 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 01:23.953 1-1 複賽
10 8 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 01:24.086 u1 複賽
11 8 高雄市中山高中 1051 尤冠堯 01:24.137 u2 複賽
12 8 臺中市僑泰高中 1033 黃瀚緯 01:24.297 u3 複賽
13 8 屏東縣潮州高中 1057 傅運佑 01:24.320 u4 複賽
14 8 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 01:24.594 u5 複賽
15 8 桃園市龍潭高中 1021 韋丞哲 01:24.885 u6 複賽
16 8 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 01:28.537 2-1 複賽
17 8 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 01:28.580 9 複賽
18 8 苗栗縣興華高中 1027 張凱翔 01:28.673 10 複賽
19 8 臺中市后綜高中 1036 張攸銓 01:29.284 11 複賽
20 8 桃園市龍潭高中 1017 王政翔 01:29.695 12 複賽
21 8 臺中市明道高中 1028 吳楷翔 01:29.783 13 複賽
22 8 桃園市平鎮高中 1015 李承遠 01:29.845 14 複賽
23 8 新竹縣仰德高中 1025 宋建樺 01:30.119 15 複賽
24 8 宜蘭縣羅東高中 1061 張晨瑋 01:30.355 16 複賽
25 4 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 01:23.548 1-1 預賽
26 4 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 01:23.729 u01 預賽
27 4 臺中市明道高中 1028 吳楷翔 01:24.795 u02 預賽
28 4 屏東縣潮州高中 1057 傅運佑 01:25.117 u03 預賽
29 4 苗栗縣興華高中 1027 張凱翔 01:25.332 u04 預賽
30 4 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 01:26.384 3-1 預賽
31 4 臺中市后綜高中 1036 張攸銓 01:26.390 u05 預賽
32 4 桃園市平鎮高中 1015 李承遠 01:26.444 2-1 預賽
33 4 桃園市龍潭高中 1017 王政翔 01:26.504 u06 預賽
34 4 桃園市龍潭高中 1021 韋丞哲 01:26.580 u07 預賽
35 4 臺中市僑泰高中 1033 黃瀚緯 01:26.666 u08 預賽
36 4 新竹縣仰德高中 1025 宋建樺 01:26.756 u09 預賽
37 4 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 01:26.865 4-1 預賽
38 4 宜蘭縣羅東高中 1061 張晨瑋 01:27.019 u10 預賽
39 4 高雄市中山高中 1051 尤冠堯 01:27.158 u11 預賽
40 4 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 01:28.862 5-1 預賽
41 4 高雄市中山工商 1050 潘柏勳 01:27.278 17 預賽
42 4 臺中市僑泰高中 1029 吳孟學 01:27.329 18 預賽
43 4 高雄市中正高中 1052 張子璿 01:27.568 19 預賽
44 4 臺北市明倫高中 1006 黃韋傑 01:27.658 20 預賽
45 4 臺北市南港高工 1008 黃立凱 01:28.627 21 預賽
46 4 新北市新北高中 1013 陳建榳 01:28.916 22 預賽
47 4 臺中市僑泰高中 1032 陳聖鑫 01:29.241 23 預賽
48 4 宜蘭縣羅東高商 1064 張家豪 01:29.537 24 預賽
49 4 臺南市臺南二中 1048 陳育菖 01:29.619 25 預賽
50 4 臺北市南港高工 1007 游凱傑 01:29.702 26 預賽
51 4 臺南市新化高工 1047 潘元威 01:31.200 27 預賽
52 4 宜蘭縣羅東高商 1063 崔友亮 01:31.395 28 預賽
53 4 臺北市南湖高中 1009 范勝凱 01:31.548 29 預賽
54 4 桃園市北科附工 1016 劉茂彬 01:31.582 30 預賽
55 4 彰化縣鹿港高中 1042 李彥廷 01:32.572 31 預賽
56 4 臺北市大安高工 1004 谷憲霖 01:32.956 32 預賽
57 4 宜蘭縣羅東高商 1062 吳允仁 01:33.402 33 預賽
58 4 高雄市鳳山商工 1053 鍾仁翔 01:36.478 34 預賽

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313230