競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
國女組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 13 屏東縣中正國中 4056 林欣妤 00:46.414 1 破大會紀錄 決賽成績
2 13 彰化縣精誠高中 4041 施沛妤 00:47.059 2 決賽成績
3 13 屏東縣林邊國中 4070 林宜婷 00:47.279 3 決賽成績
4 13 屏東縣明正國中 4063 鄭妮 00:47.312 4 決賽成績
5 13 高雄市明華國中 4050 林芯彤 5 決賽成績
6 13 臺南市大灣高中 4042 黃立昀 6 決賽成績
7 13 臺南市民德國中 4043 李佳芸 7 決賽成績
8 13 臺北市敦化國中 4010 吳映澄 8 決賽成績
9 9 屏東縣中正國中 4056 林欣妤 00:46.899 1-1 準決賽成績
10 9 屏東縣明正國中 4063 鄭妮 00:46.947 2-1 準決賽成績
11 9 彰化縣精誠高中 4041 施沛妤 00:46.981 2-2 準決賽成績
12 9 屏東縣林邊國中 4070 林宜婷 00:47.658 1-2 準決賽成績
13 9 高雄市明華國中 4050 林芯彤 00:47.182 準決賽成績
14 9 臺南市大灣高中 4042 黃立昀 00:47.267 準決賽成績
15 9 臺南市民德國中 4043 李佳芸 00:47.911 準決賽成績
16 9 臺北市敦化國中 4010 吳映澄 00:48.996 準決賽成績
17 5 屏東縣林邊國中 4070 林宜婷 00:47.398 4-1 複賽成績
18 5 臺南市民德國中 4043 李佳芸 00:47.508 4-2 複賽成績
19 5 彰化縣精誠高中 4041 施沛妤 00:47.768 2-1 複賽成績
20 5 屏東縣中正國中 4056 林欣妤 00:48.056 1-1 複賽成績
21 5 臺南市大灣高中 4042 黃立昀 00:48.076 2-2 複賽成績
22 5 屏東縣明正國中 4063 鄭妮 00:48.810 3-1 複賽成績
23 5 臺北市敦化國中 4010 吳映澄 00:48.874 1-2 複賽成績
24 5 高雄市明華國中 4050 林芯彤 00:49.157 3-2 複賽成績
25 5 苗栗縣建國國中 4030 陳宣霈 00:48.039 複賽成績
26 5 桃園市東興國中 4022 鍾沁如 00:48.409 複賽成績
27 5 宜蘭縣興中國中 4077 簡友菁 00:48.595 複賽成績
28 5 臺北市麗山國中 4016 黃郁文 00:48.645 複賽成績
29 5 桃園市東興國中 4021 袁偲渝 00:48.915 複賽成績
30 5 桃園市桃園國中 4024 郭庭榛 00:48.924 複賽成績
31 5 屏東縣光春國中 4057 林芳辰 00:49.426 複賽成績
32 5 宜蘭縣興中國中 4076 黃美瑄 00:49.713 複賽成績
33 1 屏東縣中正國中 4056 林欣妤 00:46.183 1 預賽成績
34 1 彰化縣精誠高中 4041 施沛妤 00:46.308 2 預賽成績
35 1 屏東縣明正國中 4063 鄭妮 00:47.409 3 預賽成績
36 1 臺南市民德國中 4043 李佳芸 00:47.435 4 預賽成績
37 1 屏東縣林邊國中 4070 林宜婷 00:47.563 5 預賽成績
38 1 高雄市明華國中 4050 林芯彤 00:47.912 6 預賽成績
39 1 臺南市大灣高中 4042 黃立昀 00:48.002 7 預賽成績
40 1 臺北市敦化國中 4010 吳映澄 00:48.659 8 預賽成績
41 1 桃園市桃園國中 4024 郭庭榛 00:48.725 9 預賽成績
42 1 桃園市東興國中 4022 鍾沁如 00:48.754 10 預賽成績
43 1 屏東縣光春國中 4057 林芳辰 00:48.773 11 預賽成績
44 1 宜蘭縣興中國中 4077 簡友菁 00:48.799 12 預賽成績
45 1 苗栗縣建國國中 4030 陳宣霈 00:48.822 13 預賽成績
46 1 宜蘭縣興中國中 4076 黃美瑄 00:48.897 14 預賽成績
47 1 臺北市麗山國中 4016 黃郁文 00:48.922 15 預賽成績
48 1 桃園市東興國中 4021 袁偲渝 00:49.031 16 預賽成績
49 1 臺北市金華國中 4007 趙珮妤 00:49.081 17 預賽成績
50 1 新竹縣湖口高中 4026 陳唯真 00:49.135 18 預賽成績
51 1 屏東縣東新國中 4068 羅翌嘉 00:49.231 19 預賽成績
52 1 臺中市神岡國中 4039 張菀婷 00:49.264 20 預賽成績
53 1 桃園市永豐高中 4020 張羽蕎 00:49.278 21 預賽成績
54 1 臺中市光復國中小 4036 邱鈺喬 00:49.335 22 預賽成績
55 1 臺南市民德國中 4044 林于涵 00:49.417 23 預賽成績
56 1 宜蘭縣頭城國中 4078 林郁庭 00:49.554 24 預賽成績
57 1 臺北市敦化國中 4013 胡馨尹 00:49.617 25 預賽成績
58 1 臺北市金華國中 4002 王筠瑄 00:49.727 26 預賽成績
59 1 屏東縣光春國中 4059 陳姵錡 00:49.895 27 預賽成績
60 1 臺北市中崙高中 4001 劉冠妤 00:49.953 28 預賽成績
61 1 桃園市青溪國中 4023 張語瑄 00:49.984 29 預賽成績
62 1 臺中市神岡國中 4038 王宥淇 00:50.010 30 預賽成績
63 1 臺南市民德國中 4047 葉翊庭 00:50.105 31 預賽成績
64 1 高雄市福山國中 4055 莊昕頻 00:50.271 32 預賽成績
65 1 桃園市中壢國中 4019 李婉琪 00:52.205 33 預賽成績
66 1 苗栗縣建國國中 4028 盛孍𢜛 00:52.460 34 預賽成績
67 1 高雄市青年國中 4052 許芷妮 00:53.453 35 預賽成績
68 1 苗栗縣建國國中 4031 黃宣諠 00:54.154 36 預賽成績
69 1 高雄市英明國中 4054 蔡沂儒 00:54.651 37 預賽成績

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5797123