競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
高女組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 15 桃園市龍潭高中 2014 趙竟雯 00:45.945 1 破大會紀錄 決賽成績
2 15 臺北市薇閣高中 2002 許縈莛 00:46.042 2 決賽成績
3 15 屏東縣潮州高中 2030 李芸錚 00:46.047 3 決賽成績
4 15 臺中市僑泰高中 2018 莊蕓瑄 00:46.288 4 決賽成績
5 15 臺北市明倫高中 2007 簡序珊 5 決賽成績
6 15 屏東縣潮州高中 2032 莊善茵 6 決賽成績
7 15 新北市新北高中 2010 闕均羽 7 決賽成績
8 15 屏東縣潮州高中 2034 盤佳昀 8 決賽成績
9 11 屏東縣潮州高中 2030 李芸錚 00:46.019 1-1 準決賽成績
10 11 臺北市薇閣高中 2002 許縈莛 00:46.041 1-2 準決賽成績
11 11 臺中市僑泰高中 2018 莊蕓瑄 00:47.685 2-1 準決賽成績
12 11 桃園市龍潭高中 2014 趙竟雯 00:47.687 2-2 準決賽成績
13 11 臺北市明倫高中 2007 簡序珊 00:46.247 準決賽成績
14 11 屏東縣潮州高中 2032 莊善茵 00:46.525 準決賽成績
15 11 新北市新北高中 2010 闕均羽 00:47.894 準決賽成績
16 11 屏東縣潮州高中 2034 盤佳昀 00:48.277 準決賽成績
17 7 臺中市僑泰高中 2018 莊蕓瑄 00:46.614 3-1 複賽成績
18 7 新北市新北高中 2010 闕均羽 00:46.738 3-2 複賽成績
19 7 屏東縣潮州高中 2030 李芸錚 00:47.639 4-1 複賽成績
20 7 臺北市明倫高中 2007 簡序珊 00:47.766 4-2 複賽成績
21 7 桃園市龍潭高中 2014 趙竟雯 00:47.944 2-1 複賽成績
22 7 屏東縣潮州高中 2034 盤佳昀 00:48.432 2-2 複賽成績
23 7 臺北市薇閣高中 2002 許縈莛 00:48.532 1-1 複賽成績
24 7 屏東縣潮州高中 2032 莊善茵 00:48.669 1-2 複賽成績
25 7 宜蘭縣羅東高商 2035 陳鈺涵 00:46.882 複賽成績
26 7 臺北市和平高中 2005 魏佩霖 00:48.639 複賽成績
27 7 臺中市豐原高商 2026 劉安瑜 00:48.819 複賽成績
28 7 臺中市后綜高中 2022 陳綈蓮 00:49.226 複賽成績
29 7 新北市新北高中 2009 卓容甄 00:49.795 複賽成績
30 7 臺中市后綜高中 2021 林祐羽 00:49.811 複賽成績
31 7 高雄市仁武高中 2027 陳芊瑾 00:50.143 複賽成績
32 7 臺北市大同高中(市立) 2004 李佳芸 00:50.771 複賽成績
33 3 臺北市薇閣高中 2002 許縈莛 00:46.270 1 預賽成績
34 3 屏東縣潮州高中 2034 盤佳昀 00:46.505 2 預賽成績
35 3 臺中市僑泰高中 2018 莊蕓瑄 00:46.589 3 預賽成績
36 3 屏東縣潮州高中 2030 李芸錚 00:47.056 4 預賽成績
37 3 臺北市明倫高中 2007 簡序珊 00:47.098 5 預賽成績
38 3 宜蘭縣羅東高商 2035 陳鈺涵 00:47.163 6 預賽成績
39 3 臺北市和平高中 2005 魏佩霖 00:47.559 7 預賽成績
40 3 屏東縣潮州高中 2032 莊善茵 00:47.694 8 預賽成績
41 3 臺中市豐原高商 2026 劉安瑜 00:47.823 9 預賽成績
42 3 桃園市龍潭高中 2014 趙竟雯 00:48.133 10 預賽成績
43 3 新北市新北高中 2010 闕均羽 00:48.153 11 預賽成績
44 3 臺中市后綜高中 2022 陳綈蓮 00:49.365 12 預賽成績
45 3 新北市新北高中 2009 卓容甄 00:49.728 13 預賽成績
46 3 臺北市大同高中(市立) 2004 李佳芸 00:50.392 14 預賽成績
47 3 臺中市后綜高中 2021 林祐羽 00:50.486 15 預賽成績
48 3 高雄市仁武高中 2027 陳芊瑾 00:50.541 16 預賽成績
49 3 臺北市士林高商 2003 方怡雯 00:51.792 17 預賽成績
50 3 臺中市東勢高工 2024 鍾起玉 00:58.559 18 預賽成績
51 3 新北市新北高中 2008 吳榕軒 01:07.945 19 預賽成績

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798740