競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
高男組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 16 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 00:42.843 1 破大會紀錄 決賽成績
2 16 桃園市龍潭高中 1019 林建佑 00:43.307 2 決賽成績
3 16 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 00:43.480 3 決賽成績
4 16 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 00:44.289 4 決賽成績
5 16 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 5 決賽成績
6 16 臺中市后綜高中 1037 廖韋丞 6 決賽成績
7 16 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 7 決賽成績
8 16 臺中市僑泰高中 1029 吳孟學 8 決賽成績
9 12 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 00:43.470 2-1 準決賽成績
10 12 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 00:43.489 2-2 準決賽成績
11 12 桃園市龍潭高中 1019 林建佑 00:46.503 1-1 準決賽成績
12 12 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 00:46.896 1-2 準決賽成績
13 12 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 00:43.624 準決賽成績
14 12 臺中市后綜高中 1037 廖韋丞 00:44.045 準決賽成績
15 12 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 00:47.083 準決賽成績
16 12 臺中市僑泰高中 1029 吳孟學 00:47.542 準決賽成績
17 8 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 00:44.444 2-1 複賽成績
18 8 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 00:44.565 2-2 複賽成績
19 8 桃園市龍潭高中 1019 林建佑 00:44.626 1-1 複賽成績
20 8 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 00:44.697 4-1 複賽成績
21 8 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 00:44.747 1-2 複賽成績
22 8 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 00:44.800 3-1 複賽成績
23 8 臺中市僑泰高中 1029 吳孟學 00:44.860 4-2 複賽成績
24 8 臺中市后綜高中 1037 廖韋丞 00:45.161 3-2 複賽成績
25 8 臺中市僑泰高中 1030 李光麒 00:44.779 複賽成績
26 8 宜蘭縣羅東高中 1061 張晨瑋 00:45.120 複賽成績
27 8 高雄市中山高中 1051 尤冠堯 00:45.126 複賽成績
28 8 臺北市南港高工 1007 游凱傑 00:45.177 複賽成績
29 8 高雄市中山工商 1050 潘柏勳 00:45.236 複賽成績
30 8 屏東縣潮州高中 1059 葉恩佑 00:45.297 複賽成績
31 8 新北市新北高中 1010 邱宇晨 00:45.315 複賽成績
32 8 臺中市東勢高工 1040 江丞恩 00:45.728 複賽成績
33 4 桃園市龍潭高中 1019 林建佑 00:42.531 01 預賽成績
34 4 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 00:42.861 02 預賽成績
35 4 桃園市龍潭高中 1018 王緯綸 00:43.338 03 預賽成績
36 4 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 00:43.397 04 預賽成績
37 4 高雄市中山高中 1051 尤冠堯 00:43.516 05 預賽成績
38 4 臺北市南港高工 1007 游凱傑 00:43.594 06 預賽成績
39 4 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 00:43.601 07 預賽成績
40 4 高雄市中山工商 1050 潘柏勳 00:43.631 08 預賽成績
41 4 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 00:43.768 09 預賽成績
42 4 屏東縣潮州高中 1059 葉恩佑 00:43.851 10 預賽成績
43 4 臺中市后綜高中 1037 廖韋丞 00:44.014 11 預賽成績
44 4 臺中市僑泰高中 1029 吳孟學 00:44.036 12 預賽成績
45 4 宜蘭縣羅東高中 1061 張晨瑋 00:44.212 13 預賽成績
46 4 新北市新北高中 1010 邱宇晨 00:44.239 14 預賽成績
47 4 臺中市僑泰高中 1030 李光麒 00:44.321 15 預賽成績
48 4 臺中市東勢高工 1040 江丞恩 00:44.373 16 預賽成績
49 4 臺中市明道高中 1028 吳楷翔 00:44.646 17 預賽成績
50 4 新竹縣仰德高中 1025 宋建樺 00:44.977 18 預賽成績
51 4 桃園市龍潭高中 1017 王政翔 00:45.042 19 預賽成績
52 4 新北市新北高中 1013 陳建榳 00:45.084 20 預賽成績
53 4 臺南市新化高工 1047 潘元威 00:45.089 21 預賽成績
54 4 宜蘭縣羅東高商 1062 吳允仁 00:45.162 22 預賽成績
55 4 宜蘭縣羅東高商 1065 張勝凱 00:45.443 23 預賽成績
56 4 臺北市大安高工 1003 吳紹瑋 00:45.570 24 預賽成績
57 4 臺北市中正高中 1005 陳俊安 00:45.971 25 預賽成績
58 4 臺北市南湖高中 1009 范勝凱 00:46.985 26 預賽成績
59 4 臺北市大安高工 1004 谷憲霖 00:47.975 27 預賽成績
60 4 高雄市鳳山商工 1053 鍾仁翔 00:48.358 28 預賽成績
61 4 彰化縣鹿港高中 1044 黃義承 00:48.674 29 預賽成績
62 4 新北市新北高中 1011 張祐榕 00:48.768 30 預賽成績
63 4 宜蘭縣羅東高商 1066 黃俊翔 00:49.807 31 預賽成績

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5847091