競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 雲林縣雲林國中 3170 曾聖允
1 4 新北市明志國中 3076 蔡劭儀
1 5 新北市康橋高中 3057 何彥滔
2 1 臺南市永康國中 3180 林柏咸
2 2 臺南市崇明國中 3197 李孟炫
2 3 新竹縣成功國中 3110 李俊宗
2 4 新北市永和國中 3068 張喬禕
2 5 臺南市南新國中 3195 胡翔
2 6 高雄市陽明國中 3208 楊鈞安
2 7 屏東縣萬巒國中 3235 唐睿慈
2 8 臺中市大墩國中 3129 蘇廷軒
3 1 臺北市金華國中 3025 賴律光
3 2 高雄市龍華國中 3215 林楨賀
3 3 臺中市向上國中 3135 廖梓傑
3 4 臺北市仁愛國中 3010 胡祐誠
3 5 新北市永和國中 3071 陳奕凡
3 6 雲林縣崇德國中 3164 陳奕忻
3 7 彰化縣鹿港國中 3155 呂修誼
3 8 新竹市建功高中 3115 林哲丞
4 1 宜蘭縣慧燈高中 3251 古庚霖
4 2 桃園市大崙國中 3091 江元忠
4 3 高雄市高師大附中 3230 陳龍華
4 4 臺中市漢口國中 3147 林照乾
4 5 臺中市北新國中 3133 張愷朗
4 6 臺北市龍門國中 3047 吳品翰
4 7 臺北市景興國中 3041 柯建丞
4 8 臺北市信義國中 3026 蔡明倫
5 1 高雄市瑞祥高中 3209 楊曜亘
5 2 桃園市青埔國中 3094 林聖錡
5 3 雲林縣崇德國中 3167 黃則睿
5 4 桃園市青溪國中 3099 黃俊杰
5 5 臺南市大灣高中 3175 汪旻翰
5 6 臺北市仁愛國中 3006 朱皓伸
5 7 臺中市大華國中 3125 何豐辰
5 8 新北市新泰國中 3081 劉景閎

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6319526