競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳200公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 桃園市桃園高中 1098 許澤仁 35.91 1:18.06 2:01.12 2:47.46
1 4 桃園市治平高中 1103 劉至淙 37.17 1:19.63 2:03.34 2:48.29
1 5 屏東縣潮州高中 1242 謝名傑
2 1 高雄市高師大附中 1230 陳冠佑 38.23 1:21.70 2:06.45 2:52.22
2 2 新竹市香山高中 1122 梁樂明 37.64 1:21.75 2:03.34 2:46.48
2 3 花蓮縣四維高中 1244 朱智陽
2 4 桃園市治平高中 1102 李松澤 36.18 1:18.16 2:02.71 2:48.56
2 5 臺南市善化高中 1183 李崇璽 36.32 1:17.77 2:00.25 2:43.91
2 6 屏東縣屏東高中 1238 邱一恩 36.93 1:17.68 1:59.60 2:41.98
2 7 高雄市高師大附中 1229 苗農群 38.62 1:21.02 2:04.22 2:48.42
3 1 臺北市百齡高中 1012 李明鴻 34.19 1:15.38 2:00.50 2:44.66
3 2 新竹市香山高中 1123 劉奕辰 34.71 1:13.81 1:54.25 2:36.78
3 3 高雄市新莊高中 1213 陳柏宇 33.41 1:11.51 1:50.31 2:29.94
3 4 臺北市建國中學 1042 林育緯 31.85 1:07.67 1:45.23 2:23.93
3 5 臺中市東山高中 1163 賴秉杰 33.10 1:10.26 1:47.47 2:25.74
3 6 新北市三民高中 1058 黃博洋 33.52 1:10.19 1:48.90 2:29.20
3 7 新竹市磐石高中 1117 黃文卓 36.22 1:16.02 1:55.78 2:37.69
3 8 臺南市南大附中 1197 陳壬薰 35.50 1:16.67 1:59.39 2:43.54
4 1 新北市丹鳳高中 1080 林柏均 35.76 1:16.55 1:59.67 2:42.30
4 2 臺中市東山高中 1161 蔡秉倫 33.83 1:12.10 1:51.25 2:30.39
4 3 臺北市松山高中 1022 陳科均 33.48 1:12.19 1:49.35 2:28.33
4 4 臺中市大里高中 1136 謝季儒 32.14 1:09.01 1:45.78 2:23.68
4 5 新北市丹鳳高中 1077 江承恩 34.11 1:12.21 1:50.09 2:28.54
4 6 臺中市西苑高中 1143 陳仲澤 34.24 1:11.85 1:51.55 2:32.49
4 7 臺北市南港高中 1027 方少桐 36.63 1:17.80 1:59.55 2:42.44
4 8 桃園市桃園高中 1101 謝獻恩 36.00 1:17.04 1:59.16 2:40.44
5 1 高雄市中正高中 1207 黃尉綸 35.84 1:17.00 1:59.12 2:40.68
5 2 臺中市西苑高中 1147 魏千凱 33.25 1:13.09 1:52.05 2:34.58
5 3 新北市永平高中 1083 蔡逸杰 32.71 1:08.87 1:45.53 2:23.08
5 4 臺中市東山高中 1149 朱晨愷 32.00 1:08.39 1:45.52 2:22.31
5 5 臺北市建國中學 1055 盧念祖 32.78 1:10.24 1:48.49 2:27.69
5 7 新北市中和高中 1063 白奐恩 33.73 1:12.13 1:51.83 2:32.04
5 8 臺南市南大附中 1199 劉振宇

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5875391