競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 屏東縣屏東高中 1239 邱正明
1 4 高雄市福誠高中 1222 詹子賢
1 5 高雄市高師大附中 1233 蕭丞佐
2 1 桃園市桃園高中 1093 邱是捷
2 2 新北市中和高中 1065 李冠頡
2 3 新北市丹鳳高中 1082 劉宗勳
2 4 臺南市南大附中 1193 李宬誼
2 5 新北市三民高中 1059 蔡竤逸
2 6 新北市清水高中 1091 廖柏睿
2 7 新北市中和高中 1073 黃奕誠
2 8 新竹縣竹東高中 1114 廖晉德
3 1 新竹縣竹北高中 1112 郭家瑋
3 2 臺中市西苑高中 1146 蔡汶原
3 3 高雄市高師大附中 1231 陳宥廷
3 4 臺北市建國中學 1049 黃冠瑜
3 5 新北市三民高中 1061 賴正邦
3 6 臺北市建國中學 1050 黃柏閎
3 7 臺北市松山高中 1026 蘇允湛
3 8 臺南市南大附中 1200 劉睿森
4 1 臺中市東山高中 1151 林其賢
4 2 臺北市成功中學 1010 溫孟哲
4 3 臺中市西苑高中 1141 張恪榕
4 4 高雄市福誠高中 1218 施驊宸
4 5 臺北市建國中學 1045 洪子恩
4 6 彰化縣藝術高中 1176 黃彥欣
4 7 臺中市新民高中 1129 劉其鑫
4 8 臺南市南大附中 1195 徐肇揚
5 1 臺南市新營高中 1185 胡懿
5 2 高雄市高師大附中 1224 丁俊宇
5 3 臺南市新化高中 1184 余仁俊
5 4 臺中市大里高中 1137 蘇聖睎
5 5 臺北市南港高中 1037 鄒家琪
5 6 屏東縣美和高中 1235 黃繼佑
5 7 新竹市新竹高中 1118 謝承瑾
5 8 臺中市東山高中 1162 鄭宇宸

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5867307