競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 臺中市崇德國中 4132 林成怡
1 4 臺北市興雅國中 4044 張家瑜 34.13 1:10.38 1:48.09 2:25.27 3:02.97 3:40.72 4:18.64 4:54.44
1 5 臺北市龍門國中 4047 崔曉宓 34.78 1:11.26 1:49.26 2:27.49 3:05.97 3:44.43 4:20.82 4:55.06
2 2 桃園市武漢國中 4084 林郁嘉
2 3 新北市新泰國中 4062 林庭安 34.14 1:11.92 1:50.91 2:30.23 3:09.69 3:49.02 4:28.45 5:06.56
2 4 臺南市忠孝國中 4162 龎翊真 33.32 1:10.12 1:48.61 2:27.52 3:06.49 3:45.57 4:24.80 5:03.16
2 5 臺中市北新國中 4124 謝沛家 33.59 1:10.14 1:47.68 2:26.27 3:03.96 3:41.48 4:19.34 4:55.21
2 6 桃園市青溪國中 4090 蕭莘蓉 34.06 1:11.35 1:49.58 2:28.46 3:06.39 3:45.05 4:23.72 5:01.35
2 7 花蓮縣國風國中 4199 鄭安希 34.20 1:11.84 1:50.43 2:29.21 3:07.95 3:46.64 4:25.64 5:01.97
3 1 宜蘭縣內城國中小 4200 成喜宣 32.72 1:08.47 1:44.46 2:20.40 2:56.64 3:32.19 4:07.45 4:41.33
3 2 新北市新莊國中 4069 李佳芯 33.18 1:08.96 1:45.76 2:23.33 3:01.29 3:38.73 4:17.25 4:53.53
3 3 臺北市金華國中 4032 鄭蔚中 32.85 1:08.57 1:46.17 2:23.28 3:01.66 3:39.00 4:16.75 4:52.60
3 4 臺南市新興國中 4167 郭芮安 32.27 1:07.24 1:43.69 2:19.21 2:54.74 3:30.52 4:06.17 4:40.71
3 5 臺中市東山高中 4125 吳依瑄 32.45 1:08.06 1:44.99 2:21.77 2:58.47 3:35.71 4:13.00 4:49.44
3 6 新北市永平高中 4052 潘心怡 32.33 1:08.85 1:46.72 2:24.22 3:01.88 3:39.62 4:18.12 4:54.20
3 7 彰化縣陽明國中 4141 楊季樺 33.26 1:10.39 1:48.95 2:27.75 3:06.60 3:45.18 4:23.84 5:01.35
3 8 新北市新泰國中 4059 石易景 33.64 1:10.52 1:48.97 2:27.92 3:06.64 3:46.14 4:25.22 5:02.90
4 1 花蓮縣國風國中 4196 張若庭 33.12 1:09.41 1:46.56 2:24.18 3:01.77 3:39.57 4:16.78 4:52.15
4 2 新北市福和國中 4077 葉子瑄 32.52 1:08.88 1:46.25 2:23.55 3:01.49 3:39.24 4:16.86 4:52.65
4 3 新竹市竹光國中 4106 黃子怡 32.76 1:08.76 1:45.43 2:21.65 2:58.51 3:34.88 4:11.20 4:46.43
4 4 新北市新莊國中 4070 陳庭萱 33.14 1:08.78 1:44.73 2:21.23 2:57.61 3:33.42 4:09.08 4:43.77
4 5 臺北市南門國中 4037 謝宜瑾 32.66 1:09.07 1:45.93 2:22.34 2:59.08 3:35.31 4:11.87 4:47.25
4 6 臺北市中正國中 4008 林心蕾 32.59 1:09.39 1:47.17 2:25.37 3:03.21 3:40.66 4:18.75 4:54.46
4 7 高雄市鳳西國中 4176 張耘瑄 34.49 1:12.69 1:52.58 2:33.53 3:15.05 3:57.20 4:39.93 5:21.79
4 8 高雄市高師大附中 4187 林翊蓁 34.05 1:11.29 1:49.61 3:42.65 4:20.49 4:56.35

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6315557