競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 桃園市桃園高中 1094 邱鎮廷 29.94 1:02.63 1:35.77 2:09.26 2:43.21 3:17.45 3:51.89 4:25.77
1 4 臺南市南大附中 1196 莊哲安 29.83 1:02.73 1:36.73 2:11.98 2:47.56 3:23.52 4:00.15 4:35.96
1 5 臺南市臺南高商 1203 黃韋倫
2 1 臺中市西苑高中 1140 林鈺埕 29.57 1:02.60 1:36.45 2:10.75 2:45.13 3:19.55 3:53.63 4:24.86
2 2 高雄市高雄高工 1211 張宇翔 30.23 1:03.36 1:37.03 2:11.08 2:44.64 3:18.79 3:53.44 4:27.38
2 3 臺北市松山高中 1023 盧秩綱 28.63 59.98 1:33.04 2:05.80 2:38.84 3:12.47 3:45.39 4:17.14
2 4 高雄市新莊高中 1212 田鎮睿 29.72 1:01.84 1:34.55 2:07.19 2:39.27 3:12.11 3:44.57 4:16.29
2 5 屏東縣屏東高工 1237 楊宗叡
2 6 高雄市中正高中 1206 陳奕言 30.25 1:02.73 1:35.98 2:10.42 2:45.26 3:20.58 3:55.87 4:29.33
2 7 彰化縣藝術高中 1172 江典祐 30.84 1:04.44 1:39.07 2:13.91 2:49.46 3:24.61 4:00.70 4:34.29
3 1 臺中市西苑高中 1142 許睿顯 29.93 1:02.78 1:36.29 2:10.10 2:44.09 3:19.60 3:54.91 4:29.11
3 2 臺北市松山高中 1025 謝勳毅 29.57 1:01.77 1:35.01 2:07.59 2:40.07 3:12.67 3:45.78 4:18.53
3 3 新北市丹鳳高中 1079 李昰賢 29.07 1:01.27 1:33.97 2:07.35 2:40.32 3:13.09 3:45.99 4:15.86
3 4 臺南市長榮中學 1181 吳家瑋 29.66 1:02.89 1:37.75 2:12.31 2:46.79 3:20.92 3:54.91 4:28.09
3 5 臺北市松山高中 1019 洪本剛 29.81 1:01.60 1:34.81 2:08.16 2:41.45 3:15.23 3:48.18 4:21.04
3 6 新北市中和高中 1067 阮柏堯 29.60 1:02.07 1:35.70 2:10.36 2:45.32 3:19.99 3:54.07 4:26.76
3 7 高雄市復華高中 1204 張茗權 29.45 1:01.51 1:33.64 2:06.41 2:39.09 3:11.86 3:44.61 4:16.36
3 8 新北市中和高中 1075 潘嘉璿 27.79 58.53 1:30.33 2:02.60 2:35.27 3:08.78 3:42.36 4:15.19
4 1 臺北市南港高中 1036 黃斌 30.33 1:01.78 1:34.19 2:06.56 2:38.83 3:11.08 3:43.36 4:14.00
4 2 高雄市瑞祥高中 1215 胡秝綸 30.24 1:02.93 1:36.35 2:10.49 2:44.17 3:19.24 3:53.75 4:28.15
4 3 臺北市南港高中 1030 洪本翰 29.40 1:00.87 1:32.56 2:03.99 2:35.65 3:07.30 3:39.30 4:10.18
4 4 花蓮縣四維高中 1245 徐唯嘗 29.21 1:00.27 1:31.57 2:02.90 2:34.06 3:05.90 3:37.09 4:07.75
4 5 臺中市東山高中 1150 李煥彬 28.56 1:01.13 1:34.29 2:07.55 2:39.06 3:10.05 3:42.29 4:12.85
4 6 臺中市大里高中 1130 江孟謙 28.93 1:00.79 1:33.30 2:05.94 2:38.06 3:10.19 3:42.21 4:12.47
4 7 新竹市香山高中 1121 張虹恩 29.13 1:00.68 1:32.77 2:05.48 2:38.11 3:10.90 3:43.29 4:14.95
4 8 臺北市成功中學 1004 林宗緯 28.09 59.32 1:31.62 2:04.61 2:37.66 3:11.17 3:44.92 4:18.54
5 1 花蓮縣四維高中 1247 陳祈翰 30.75 1:03.00 1:35.62 2:07.88 2:39.78 3:12.78 3:44.34 4:14.93
5 2 臺中市東山高中 1156 許修誠
5 3 臺中市西苑高中 1139 林彤恩 29.91 1:02.05 1:34.74 2:07.83 2:41.14 3:14.90 3:48.86 4:22.68
5 4 花蓮縣四維高中 1246 張鄭立為 28.66 58.91 1:29.87 2:01.42 2:33.28 3:04.90 3:35.98 4:07.08
5 5 新北市林口高中 1088 廖梓丞 28.84 59.71 1:30.72 2:02.12 2:33.93 3:05.68 3:37.41 4:09.17
5 6 臺南市新營高中 1186 張文聲 29.03 1:00.63 1:32.94 2:05.39 2:38.40 3:11.74 3:46.11 4:15.59
5 7 桃園市桃園高中 1100 戴家豐 29.12 1:00.77 1:32.99 2:05.26 2:37.69 3:10.39 3:43.40 4:15.01
5 8 新竹市香山高中 1124 藍家騏 30.26 1:02.44 1:35.03 2:07.64 2:40.43 3:13.39 3:45.84 4:15.80

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5871289