競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳100公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 花蓮縣國風國中 3247 張鄭立珩
1 4 新竹市香山高中 3119 張育睿 30.85 1:06.35
1 5 雲林縣崇德國中 3166 黃佑睿 29.90 1:05.09
1 6 高雄市大仁國中 3200 林家慶 30.27 1:05.32
2 1 高雄市高師大附中 3224 凃明旻 29.12 1:04.09
2 2 彰化縣陽明國中 3158 胡國靖 30.91 1:06.02
2 3 雲林縣崇德國中 3168 廖祐甫 30.82 1:07.59
2 4 嘉義縣新港國中 3173 朱傑鴻 29.82 1:11.17
2 5 新北市永平高中 3061 夏翊 31.05 1:07.18
2 6 桃園市平興國中 3092 宋旻澔 30.88 1:06.26
2 7 新北市新莊國中 3090 黃鈞翊 30.10 1:03.43
2 8 新竹市建功高中 3114 李俊賢
3 1 桃園市平興國中 3093 許明喆 30.26 1:03.78
3 2 桃園市楊明國中 3104 藍文謙 29.42 1:02.81
3 3 新北市新泰國中 3080 高得翊 28.30 1:00.04
3 4 高雄市福誠高中 3212 郭隆慶 27.69 59.62
3 5 臺北市建成國中 3037 李天曦 28.07 1:00.92
3 6 臺北市南港高中 3034 張邵捷 28.60 1:02.22
3 7 臺北市龍門國中 3053 劉昀穎 28.99 1:01.71
3 8 屏東縣竹田國中 3234 林瑞展 29.94 1:04.62
4 1 臺中市神圳國中 3144 曾千岳 29.02 1:03.01
4 2 臺北市龍門國中 3043 王奎元 29.32 1:03.00
4 3 臺中市北新國中 3134 陳昶銘 29.37 1:02.21
4 4 臺南市永康國中 3184 胡紳宏 28.53 1:00.00
4 5 新北市永和國中 3065 呂沁恩 28.18 1:00.05
4 6 臺南市大灣高中 3175 汪旻翰 28.59 1:01.31
4 7 臺中市東山高中 3136 王瑋岦 29.45 1:02.78
4 8 臺中市東山高中 3141 黃麒 29.45 1:03.87
5 1 新竹縣仁愛國中 3109 林柏均 28.84 1:00.97
5 2 新北市新莊國中 3084 孫爾圻 28.26 1:00.62
5 3 臺北市中正國中 3005 陳九漁 27.66 59.52
5 4 臺南市永康國中 3177 王昱翔 26.27 56.62
5 5 高雄市高師大附中 3225 洪亞新 27.44 1:00.04
5 6 臺南市永康國中 3182 姜俊宇 28.26 1:01.74
5 7 臺北市明德國中 3020 張寧 28.50 1:01.30
5 8 高雄市大仁國中 3203 陳唐庸 28.69 1:01.04

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5867079