競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳400公尺自由式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 花蓮縣國風國中 4196 張若庭 32.46 1:08.29 1:45.76 2:23.49 3:01.72 3:40.03 4:18.28 4:54.88
1 2 臺北市南門國中 4037 謝宜瑾 32.18 1:07.95 1:44.89 2:21.84 2:58.70 3:35.30 4:11.88 4:47.56
1 3 新北市新莊國中 4070 陳庭萱 30.18 1:02.59 1:37.22 2:12.52 2:48.46 3:24.52 3:59.50 4:31.72
1 4 臺南市新興國中 4167 郭芮安 29.54 1:01.75 1:34.99 2:08.82 2:43.23 3:17.56 3:51.98 4:25.23
1 5 宜蘭縣內城國中小 4200 成喜宣 31.71 1:06.51 1:41.85 2:17.88 2:53.60 3:29.81 4:05.91 4:41.46
1 6 新竹市竹光國中 4106 黃子怡 31.78 1:06.23 1:41.16 2:16.07 2:50.98 3:25.78 3:59.78 4:32.29
1 7 臺中市東山高中 4125 吳依瑄 31.44 1:05.84 1:41.31 2:17.16 2:53.54 3:30.67 4:08.28 4:45.13
1 8 臺北市金華國中 4032 鄭蔚中 32.00 1:06.90 1:43.19 2:20.51 2:58.15 3:35.79 4:13.70 4:50.15

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320367