競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 新北市永平高中 4049 林文翊
1 4 桃園市平興國中 4083 連羽歆
1 5 宜蘭縣順安國中 4201 石乃文
1 6 彰化縣鹿港國中 4137 莊芷昀
2 1 高雄市苓雅國中 4171 鄭維庭
2 2 臺東縣東海國中 4193 陳郁瑾
2 3 嘉義縣梅山國中 4149 楊佩珊
2 4 屏東縣中正國中 4190 賴秀絨
2 5 新北市永平高中 4050 莊茲尹
2 6 雲林縣雲林國中 4147 吳昀蓁
2 7 新北市新泰國中 4065 許苡柔
2 8 嘉義縣朴子國中 4148 蔡郁蓁
3 1 宜蘭縣內城國中小 4200 成喜宣
3 2 新北市光榮國中 4054 黃玟萍
3 3 臺中市北新國中 4120 莊佳恩
3 4 彰化縣鹿港國中 4136 王文諭
3 5 桃園市中壢國中 4080 鄧芷晴
3 6 桃園市楊明國中 4091 李泳晴
3 7 臺南市沙崙國中 4158 張佳恩
3 8 花蓮縣國風國中 4199 鄭安希
4 1 基隆市暖暖高中 4001 王躍媃
4 2 臺南市忠孝國中 4160 黃莉棋
4 3 屏東縣萬巒國中 4192 王天樂
4 4 新竹市培英國中 4110 蕭珈諭
4 5 桃園市青溪國中 4087 唐緯寧
4 6 新北市福和國中 4073 何敏慈
4 7 高雄市瑞祥高中 4173 林庭伊
4 8 桃園市平興國中 4082 林紅榆
5 1 臺東縣寶桑國中 4195 許琇惠
5 2 臺中市大華國中 4116 吳珮琪
5 3 新竹市光武國中 4105 張芸禎
5 4 臺北市南門國中 4035 陳怡錚
5 5 彰化縣大同國中 4135 藍子晴
5 6 臺中市大華國中 4117 鄭雲禎
5 7 高雄市鹽埕國中 4177 蔡依珊
5 8 花蓮縣國風國中 4197 李廖沛喻
6 1 雲林縣崇德國中 4143 丁幼蓁
6 2 臺中市雙十國中 4134 李雨儒
6 3 臺北市中正國中 4011 廖書安
6 4 臺中市東山高中 4126 李玥彤
6 5 新竹縣竹北國中 4101 張煦晨
6 6 嘉義市輔仁高中 4150 羅茵綺
6 7 高雄市陽明國中 4172 吳芷嫺
6 8 彰化縣陽明國中 4139 黃品溱
7 1 新竹縣成功國中 4098 黃資甯
7 2 臺北市金華國中 4031 李旼倢
7 3 臺南市後甲國中 4165 林芷安
7 4 臺中市東山高中 4127 李信萱
7 5 臺南市大橋國中 4153 羅靖喻
7 6 雲林縣崇德國中 4144 江玟
7 7 新竹縣成功國中 4099 鄭羽均
7 8 臺南市復興國中 4166 程予佳
8 1 臺北市大安國中 4003 王晨熹
8 2 高雄市高師大附中 4186 林恩頤
8 3 臺南市永康國中 4156 許妤恬
8 4 臺北市中正國中 4013 羅予訢
8 5 臺北市仁愛國中 4014 王安安
8 6 新北市康橋高中 4048 廖昱喬
8 7 彰化縣陽明國中 4138 王亭立
8 8 桃園市武漢國中 4085 葉俞秀

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5864420