競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 2 高雄市龍華國中 3216 蕭沛鈞
1 3 新竹市建功高中 3116 林祐德
1 4 新竹市香山高中 3119 張育睿
1 5 桃園市龍潭國中 3107 陳建銘
1 6 桃園市青溪國中 3097 徐昱安
2 1 新竹縣博愛國中 3113 謝智皓
2 2 高雄市高師大附中 3220 王銘宇
2 3 雲林縣雲林國中 3171 游智麟
2 4 新北市新莊國中 3087 張博誠
2 5 彰化縣大同國中 3153 陳宥瑜
2 6 新北市永和國中 3069 許軍凱
2 7 桃園市平興國中 3093 許明喆
2 8 彰化縣大同國中 3152 吳承諺
3 1 高雄市大仁國中 3200 林家慶
3 2 彰化縣陽明國中 3163 陳輊憲
3 3 新北市永和國中 3073 楊皓予
3 4 臺中市東山高中 3141 黃麒
3 5 彰化縣陽明國中 3158 胡國靖
3 6 桃園市青溪國中 3101 劉子維
3 7 臺北市百齡高中 3014 蔡丞喆
3 8 臺南市永康國中 3179 林城虔
4 1 臺中市漢口國中 3150 譚甯云
4 2 臺中市北新國中 3134 陳昶銘
4 3 屏東縣竹田國中 3234 林瑞展
4 4 高雄市高師大附中 3225 洪亞新
4 5 臺北市中正國中 3005 陳九漁
4 6 臺中市神圳國中 3144 曾千岳
4 7 桃園市楊明國中 3104 藍文謙
4 8 新竹市建功高中 3114 李俊賢
5 1 高雄市高師大附中 3224 凃明旻
5 2 臺中市衛道高中 3121 劉宇翔
5 3 臺中市崇德國中 3145 謝承叡
5 4 高雄市福誠高中 3212 郭隆慶
5 5 新北市永和國中 3065 呂沁恩
5 6 新竹縣仁愛國中 3109 林柏均
5 7 臺北市龍門國中 3043 王奎元
5 8 雲林縣崇德國中 3166 黃佑睿
6 1 嘉義縣新港國中 3173 朱傑鴻
6 2 臺北市南港高中 3034 張邵捷
6 3 桃園市龍潭國中 3106 陳明宏
6 4 臺南市永康國中 3177 王昱翔
6 5 臺北市建成國中 3037 李天曦
6 6 臺南市永康國中 3182 姜俊宇
6 7 新北市新莊國中 3084 孫爾圻
6 8 臺北市龍門國中 3049 姜承邑

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5863030