競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 2 臺南市臺南二中 1192 張與倫
1 3 臺南市新營高中 1187 黃子瑜
1 4 彰化縣彰化高中 1171 張峻豪
1 5 屏東縣屏東高中 1239 邱正明
1 6 彰化縣員林農工 1168 王佑瑋
1 7 花蓮縣花蓮高工 1251 林凱翔
2 1 桃園市中大壢中 1104 黃弋誠
2 2 新竹縣亞太美國 1116 鄧福愷
2 3 屏東縣大同高中 1236 胡思宏
2 4 高雄市福誠高中 1223 謝賢祈
2 5 臺東縣臺東高中 1243 徐詠瑄
2 6 高雄市福誠高中 1219 許庭瑋
2 7 臺南市南大附中 1200 劉睿森
2 8 彰化縣大慶商工 1165 陳秉献
3 1 新北市中和高中 1066 李愷恩
3 2 彰化縣秀水高工 1166 黃韋畤
3 3 新北市林口高中 1087 楊瀚
3 4 臺中市西苑高中 1144 陳岩
3 5 新北市中和高中 1073 黃奕誠
3 6 新竹縣竹北高中 1107 李家翰
3 7 新竹縣竹北高中 1109 范正憲
3 8 新北市三重商工 1062 蔡弦佑
4 1 高雄市新莊高中 1214 鄭文淵
4 2 新竹市新竹高中 1118 謝承瑾
4 3 臺南市新化高中 1184 余仁俊
4 4 高雄市高師大附中 1227 洪冠新
4 5 臺北市建國中學 1054 劉志傑
4 6 新竹縣竹北高中 1110 崔哲維
4 7 高雄市高師大附中 1224 丁俊宇
4 8 臺南市南大附中 1198 黃敬倫
5 1 高雄市高師大附中 1232 董欣恩
5 2 臺中市東山高中 1148 王學冠
5 3 臺中市東山高中 1155 莊宇陞
5 4 桃園市桃園高中 1096 張克翔
5 5 臺北市建國中學 1053 葉承憲
5 6 花蓮縣四維高中 1248 黃郁善
5 7 臺北市南港高中 1031 許鈞翔
5 8 臺中市東山高中 1154 張睿晨
6 1 臺南市臺南一中 1190 鄭敦文
6 2 臺北市南港高中 1029 林書宇
6 3 臺中市豐原高商 1164 林均翰
6 4 臺中市大里高中 1137 蘇聖睎
6 5 臺北市建國中學 1043 林宥辰
6 6 臺北市成功中學 1006 林庭右
6 7 新北市丹鳳高中 1081 陳柏諭
6 8 新北市中和高中 1064 朱彥緯

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320260