競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳50公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 1 宜蘭縣順安國中 4201 石乃文
1 2 屏東縣東新國中 4191 許韙庭
1 3 屏東縣萬巒國中 4192 王天樂
1 4 新北市新泰國中 4063 姚羽宸
1 5 臺中市大華國中 4116 吳珮琪
1 6 嘉義縣梅山國中 4149 楊佩珊
1 7 高雄市高雄美國學校 4178 黃主恩
2 1 臺南市復興國中 4166 程予佳
2 2 臺北市南港高中 4040 許晴雯
2 3 臺中市北新國中 4118 卓姿廷
2 4 高雄市高師大附中 4188 寒莎娜
2 5 新北市福和國中 4074 吳以恩
2 6 臺北市金華國中 4031 李旼倢
2 7 臺南市永康國中 4155 侯姵廷
2 8 新竹縣成功國中 4098 黃資甯
3 1 臺中市大華國中 4117 鄭雲禎
3 2 新北市康橋高中 4048 廖昱喬
3 3 彰化縣陽明國中 4138 王亭立
3 4 高雄市高師大附中 4182 李子芹
3 5 新竹市培英國中 4109 廖祐菲
3 6 新竹縣竹北國中 4101 張煦晨
3 7 彰化縣陽明國中 4141 楊季樺
3 8 雲林縣雲林國中 4147 吳昀蓁
4 2 臺北市信義國中 4033 周宜臻
4 3 臺北市仁愛國中 4014 王安安
4 4 臺北市中正國中 4013 羅予訢
4 5 臺北市弘道國中 4022 楊晏宜
4 6 雲林縣崇德國中 4143 丁幼蓁
4 7 臺南市永康國中 4154 朱芮儀
4 8 彰化縣鹿港國中 4136 王文諭

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6347103