競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 2 嘉義市嘉義高工 1178 侯品丞
1 3 彰化縣溪湖高中 1169 曾子育
1 4 花蓮縣花蓮高工 1251 林凱翔
1 5 新北市中和高中 1070 洪郁修
1 6 臺南市臺南一中 1189 高維謙
2 1 新竹市香山高中 1120 李易
2 2 臺南市長榮中學 1180 江啓垣
2 3 桃園市中大壢中 1104 黃弋誠
2 4 新北市中和高中 1073 黃奕誠
2 5 屏東縣潮州高中 1240 張柏謙
2 6 新竹縣竹東高中 1114 廖晉德
2 7 彰化縣藝術高中 1175 陳子叡
2 8 新北市丹鳳高中 1078 呂菘宇
3 1 新竹縣關西高中 1115 何定倫
3 2 新竹縣竹北高中 1106 吳昕恩
3 3 臺北市南港高中 1034 彭冠堯
3 4 新竹縣竹北高中 1111 張立朋
3 5 高雄市福誠高中 1219 許庭瑋
3 6 花蓮縣四維高中 1250 鍾紹璿
3 7 臺南市南大附中 1198 黃敬倫
3 8 彰化縣秀水高工 1166 黃韋畤
4 1 新北市丹鳳高中 1082 劉宗勳
4 2 高雄市高師大附中 1225 林益任
4 3 高雄市瑞祥高中 1216 胡應虎
4 4 臺北市建國中學 1049 黃冠瑜
4 5 臺北市百齡高中 1011 李宗軒
4 6 臺中市東山高中 1157 陳允承
4 7 臺中市明道高中 1126 田紹遠
4 8 高雄市福誠高中 1221 溫柏翔
5 1 臺中市東山高中 1158 黃歆傑
5 2 臺中市明道高中 1127 陳柏廷
5 3 新竹市新竹美國學校 1125 莊大寬
5 4 桃園市桃園高中 1097 許立諭
5 6 桃園市桃園高中 1096 張克翔
5 7 臺中市西苑高中 1146 蔡汶原
5 8 臺南市臺南二中 1192 張與倫
6 1 嘉義市嘉義高中 1179 黃唯鑫
6 2 臺北市南港高中 1035 曾信弘
6 3 高雄市高師大附中 1227 洪冠新
6 4 高雄市福誠高中 1218 施驊宸
6 5 臺中市豐原高商 1164 林均翰
6 6 臺北市建國中學 1041 王相程
6 7 新北市林口高中 1087 楊瀚
6 8 新北市中和高中 1067 阮柏堯

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5876049