歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 5 | 168.5 | 東大體中 | 鐘儀茹 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 149.5 | 萬芳高中 | 李苡瑄 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 7 | 130.6 | 南崁高中 | 林柔羽 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 8 | 110.4 | 中壢家商 | 林語喬 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 1 | 236.7 | 東大體中 | 陳勳賢 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 2 | 233.5 | 南港高工 | 黃維德 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 3 | 213.2 | 東大體中 | 楊宗諭 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 4 | 191.8 | 林口高中 | 林呈易 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 5 | 171.7 | 林口高中 | 陳暘 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 6 | 144.8 | 中壢家商 | 張翔凱 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 7 | 125.5 | 南崁高中 | 李景瀚 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 8 | 103.3 | 楠梓高中 | 吳承祐 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 1623 | 中壢國中 | 鍾芷羚 宋慧婕 呂維容 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 1618 | 明德國中 | 卓詩昀 楊喬安 邱宇辰 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 1593 | 青溪國中 | 宋英綺 李詠臻 柳芊榛 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 1560 | 大崗國中 | 陳罄妍 王敏榛 林慧媗 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 1545 | 瑞豐國中 | 蘇庭萱 林佳恩 許巧誼 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 1526 | 中山國中 | 劉蓁榛 葉瑋恩 黃韋禎 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 1509 | 仁愛國中 | 周威彤 王耘瑀 林靖庭 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 1491 | 立德國中 | 翁晨軒 楚雁淩 劉羿伶 |
21 ~ 40 筆 / 共 25919 筆資料