歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 1 | 315公斤 | 國立臺東高中 | 羅鎬至 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 2 | 270公斤 | 市立安康高中 | 顏正亞 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 3 | 266公斤 | 市立路竹高中 | 陳壽山 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 4 | 266公斤 | 市立大里高中 | 蘇昱菫 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 5 | 262公斤 | 市立大里高中 | 唐子鈞 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 6 | 253公斤 | 花蓮縣立體育實驗高中 | 黃汶弘 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 7 | 247公斤 | 市立鼓山高中 | 馮裕倫 | |
105 | 舉重 | 94公斤級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 8 | 225公斤 | 縣立枋寮高中 | 黃天祥 | |
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 1 | 市立東華國中 | 辛文正 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 2 | 市立豐原國中 | 朱威霖 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 3 | 市立楊梅國中 | 劉伯溫 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 4 | 市立正德國中 | 許傳麟 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 1 | 市立后綜高中 | 張家泓 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 2 | 市立明德高中 | 林凱威 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 3 | 國立豐原高商 | 高凱軒 | ||
105 | 角力 | 希羅式第一級 | 高中男生組 | 2016-04-25 | 4 | 縣立苑裡高中 | 劉志良 | ||
105 | 角力 | 希羅式第七級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 1 | 市立文山國中 | 林宏峻 | ||
105 | 角力 | 希羅式第七級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 2 | 市立正德國中 | 陳慶霖 | ||
105 | 角力 | 希羅式第七級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 3 | 縣立崙背國中 | 周博緯 | ||
105 | 角力 | 希羅式第七級 | 國中男生組 | 2016-04-25 | 4 | 縣立北梅國中 | 賴勤安 |
15101 ~ 15120 筆 / 共 25919 筆資料