註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
雲林縣虎尾高中 高女組田徑 2 10 12
雲林縣虎尾高中 高男組游泳 1 1 2
雲林縣虎尾高中 高男組柔道 1 1 2
雲林縣虎尾高中 高男組射擊 1 1 2
雲林縣虎尾高中 高女組射擊 1 1 2
雲林縣虎尾農工 高男組跆拳道品勢 1 1 2
雲林縣虎尾農工 高男組柔道 1 1 2
雲林縣虎尾農工 高女組柔道 1 1 2
雲林縣二崙國中 國男組田徑 1 2 3
雲林縣二崙國中 國女組田徑 1 2 3
雲林縣二崙國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
雲林縣二崙國中 國男組柔道 2 8 10
雲林縣二崙國中 國女組柔道 1 4 5
雲林縣二崙國中 國男組角力 2 7 9
雲林縣二崙國中 國女組角力 1 1 2
雲林縣二崙國中 國男組拳擊 1 3 4
雲林縣二崙國中 國女組拳擊 1 1 2
雲林縣二崙國中 國男組木球 1 4 5
雲林縣二崙國中 國女組木球 1 5 6
雲林縣口湖國中 國男組角力 2 7 9
雲林縣口湖國中 國女組角力 1 4 5
雲林縣土庫國中 國男組田徑 1 1 2
雲林縣土庫國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
雲林縣大埤國中 國男組角力 1 1 2
雲林縣大埤國中 國男組木球 2 6 8
雲林縣大埤國中 國女組木球 2 6 8
雲林縣斗六國中 國男組田徑 3 12 15
雲林縣斗六國中 國女組田徑 1 2 3
雲林縣斗六國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
雲林縣斗六國中 國男組射擊 1 3 4
雲林縣斗六國中 國男組武術 1 2 3
雲林縣斗六國中 國男組軟式網球 2 8 10
雲林縣斗六國中 國女組軟式網球 2 7 9
雲林縣斗南高中 高男組田徑 1 5 6
雲林縣斗南高中 高女組田徑 1 5 6
雲林縣斗南高中 國女組田徑 1 1 2
雲林縣斗南高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
雲林縣斗南高中 高男組舉重 2 9 11
雲林縣斗南高中 高女組舉重 1 4 5
雲林縣斗南高中 國女組舉重 1 3 4
雲林縣水林國中 國女組跆拳道品勢 1 3 4
雲林縣水林國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
雲林縣水林國中 國女組跆拳道對打 1 3 4
雲林縣石榴國中 國男組木球 1 5 6
雲林縣石榴國中 國女組木球 1 2 3
雲林縣西螺國中 國男組田徑 1 1 2
雲林縣西螺國中 國男組羽球 2 10 12
雲林縣東仁國中 國男組柔道 1 3 4
雲林縣東仁國中 國女組桌球 1 2 3
雲林縣東和國中 國女組田徑 1 2 3

1851 ~ 1900 筆 / 共 3200 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6328427