註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
屏東縣大同高中 國女組跆拳道對打 1 1 2
屏東縣大同高中 高女組柔道 1 5 6
屏東縣大同高中 國男組柔道 1 2 3
屏東縣大同高中 國女組柔道 1 1 2
屏東縣大同高中 高女組舉重 1 2 3
屏東縣大同高中 國女組舉重 2 6 8
屏東縣大同高中 國男組武術 1 1 2
屏東縣大同高中 國女組武術 1 1 2
屏東縣大同高中 高女組網球 1 5 6
屏東縣大同高中 高男組軟式網球 1 4 5
屏東縣大同高中 高女組軟式網球 1 4 5
屏東縣大同高中 高女組競技體操 1 3 4
屏東縣大同高中 國女組競技體操 1 4 5
屏東縣大同高中 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
屏東縣中正國中 國男組田徑 1 6 7
屏東縣中正國中 國女組田徑 1 2 3
屏東縣中正國中 國男組游泳 1 1 2
屏東縣中正國中 國女組游泳 1 1 2
屏東縣中正國中 國男組空手道 1 2 3
屏東縣中正國中 國男組武術 1 2 3
屏東縣中正國中 國女組武術 1 1 2
屏東縣中正國中 國男組桌球 1 2 3
屏東縣中正國中 國女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
屏東縣內埔國中 國男組田徑 1 1 2
屏東縣光春國中 國女組軟式網球 2 8 10
屏東縣光春國中 國男組滑輪溜冰(競速) 2 6 8
屏東縣光春國中 國女組滑輪溜冰(競速) 2 6 8
屏東縣竹田國中 國男組游泳 1 1 2
屏東縣至正國中 國男組柔道 1 1 2
屏東縣至正國中 國女組柔道 1 2 3
屏東縣至正國中 國男組角力 1 3 4
屏東縣至正國中 國女組角力 1 3 4
屏東縣至正國中 國女組武術 1 1 2
屏東縣至正國中 國女組網球 1 4 5
屏東縣至正國中 國男組軟式網球 1 4 5
屏東縣至正國中 國女組軟式網球 1 4 5
屏東縣至正國中 國女組競技體操 1 5 6
屏東縣牡丹國中 國男組柔道 1 1 2
屏東縣里港國中 國男組田徑 1 1 2
屏東縣里港國中 國女組田徑 1 1 2
屏東縣里港國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
屏東縣佳冬國中 國男組木球 2 7 9
屏東縣佳冬國中 國女組木球 2 7 9
屏東縣來義高中 高男組田徑 1 2 3
屏東縣來義高中 高女組田徑 1 4 5
屏東縣來義高中 高男組拳擊 1 5 6
屏東縣來義高中 國男組拳擊 1 3 4
屏東縣來義高中 高男組舉重 1 1 2
屏東縣來義高中 國男組舉重 1 4 5
屏東縣來義高中 國女組舉重 1 1 2

2701 ~ 2750 筆 / 共 3200 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330261