註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
花蓮縣花蓮高中 高男組跆拳道品勢 1 3 4
花蓮縣花蓮高中 高女組跆拳道品勢 1 1 2
花蓮縣花蓮高中 高中組跆拳道品勢 0 2 2
花蓮縣花蓮高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣花蓮高中 高男組柔道 1 1 2
花蓮縣花蓮高中 高男組空手道 1 3 4
花蓮縣花蓮高中 高男組網球 2 7 9
花蓮縣花蓮高商 高男組舉重 1 1 2
花蓮縣花蓮高商 高男組桌球 1 1 2
花蓮縣花蓮高商 高女組桌球 1 1 2
花蓮縣花蓮高農 高男組田徑 1 5 6
花蓮縣花蓮高農 高女組田徑 2 6 8
花蓮縣花蓮高農 高男組跆拳道品勢 1 2 3
花蓮縣花蓮高農 高女組跆拳道品勢 1 1 2
花蓮縣花蓮高農 高中組跆拳道品勢 0 2 2
花蓮縣花蓮高農 高女組跆拳道對打 1 1 2
宜蘭縣團本部 團本部團本部 24 0 24
宜蘭縣慧燈高中 高女組游泳 1 1 2
宜蘭縣慧燈高中 國男組游泳 1 1 2
宜蘭縣慧燈高中 高女組柔道 1 1 2
宜蘭縣三星國中 國男組田徑 1 1 2
宜蘭縣三星國中 國女組田徑 1 1 2
宜蘭縣三星國中 國女組武術 1 2 3
宜蘭縣大同國中 國男組田徑 1 1 2
宜蘭縣大同國中 國女組田徑 1 1 2
宜蘭縣中華國中 國女組桌球 1 3 4
宜蘭縣內城國中小 國女組游泳 1 1 2
宜蘭縣文化國中 國男組田徑 3 17 20
宜蘭縣冬山國中 國男組田徑 1 2 3
宜蘭縣冬山國中 國女組田徑 2 6 8
宜蘭縣壯圍國中 國男組田徑 1 2 3
宜蘭縣壯圍國中 國女組田徑 2 9 11
宜蘭縣壯圍國中 國男組柔道 1 4 5
宜蘭縣壯圍國中 國女組柔道 1 1 2
宜蘭縣東光國中 國男組武術 1 1 2
宜蘭縣南澳高中 高男組柔道 1 5 6
宜蘭縣南澳高中 國男組柔道 1 5 6
宜蘭縣南澳高中 國女組柔道 1 1 2
宜蘭縣南澳高中 高男組射箭 1 3 4
宜蘭縣南澳高中 高女組射箭 1 2 3
宜蘭縣南澳高中 國男組射箭 1 3 4
宜蘭縣南澳高中 國女組射箭 1 3 4
宜蘭縣國華國中 國男組田徑 1 1 2
宜蘭縣國華國中 國男組游泳 1 1 2
宜蘭縣國華國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
宜蘭縣國華國中 國男組競技體操 1 3 4
宜蘭縣國華國中 國男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
宜蘭縣復興國中 國男組田徑 1 5 6
宜蘭縣復興國中 國女組田徑 1 3 4
宜蘭縣復興國中 國女組跆拳道品勢 1 4 5

3051 ~ 3100 筆 / 共 3200 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330905