競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市海山高中 2 4 3 3 2 1 2 1 18
2 高雄市福誠高中 2 2 4 1 5 0 4 0 18
3 雲林縣義峰高中 1 2 5 3 3 1 3 0 18
4 彰化縣和美高中 1 1 5 4 1 2 2 2 18
5 桃園市會稽國中 7 3 4 0 2 0 1 0 17
6 花蓮縣四維高中 3 4 2 3 2 0 1 2 17
7 桃園市壽山高中 3 2 6 0 1 0 4 1 17
8 臺北市中正高中 3 2 3 3 1 1 1 3 17
9 屏東縣枋寮高中 2 2 4 0 3 1 5 0 17
10 屏東縣至正國中 2 0 1 2 2 2 4 4 17
11 高雄市路竹高中 1 5 3 2 3 0 1 2 17
12 臺中市豐原高商 1 3 5 1 5 0 2 0 17
13 新北市清水高中 1 3 3 1 3 2 1 3 17
14 新北市明志國中 8 0 2 1 1 1 2 1 16
15 新北市正德國中 3 6 6 0 1 0 0 0 16
16 宜蘭縣羅東高商 2 3 3 2 0 3 2 1 16
17 南投縣草屯國中 1 4 5 0 5 0 1 0 16
18 高雄市新莊高中 1 3 0 1 2 3 3 3 16
19 臺北市金華國中 1 0 4 1 5 3 2 0 16
20 高雄市三民國中 0 3 1 2 3 1 1 5 16
21 新北市達觀國中小 5 2 2 0 4 0 2 0 15
22 桃園市育達高中 3 2 2 1 5 0 2 0 15
23 桃園市桃園國中 3 2 1 1 5 0 3 0 15
24 雲林縣二崙國中 3 1 3 1 3 0 4 0 15
25 臺北市萬華國中 3 0 4 0 3 0 4 1 15
26 雲林縣斗南高中 2 3 4 0 1 0 2 3 15
27 彰化縣藝術高中 1 1 3 1 2 1 5 1 15
28 桃園市中壢國中 0 1 3 1 5 1 2 2 15
29 臺中市大甲高中 0 1 1 0 1 5 3 4 15
30 桃園市永豐高中 3 2 4 0 1 3 1 0 14
31 臺北市中正國中 3 0 0 2 2 3 1 3 14
32 高雄市正興國中 2 1 2 2 3 2 1 1 14
33 新北市樹林高中 1 3 2 1 2 0 3 2 14
34 桃園市觀音高中 0 3 1 0 7 1 2 0 14
35 新北市新北高中 0 1 1 2 2 4 1 3 14
36 彰化縣二林高中 4 1 3 0 4 0 1 0 13
37 桃園市過嶺國中 3 3 1 0 5 0 0 1 13
38 雲林縣斗六國中 3 0 3 1 1 2 2 1 13
39 桃園市南崁高中 2 5 2 2 0 0 1 1 13
40 高雄市楠梓高中 2 3 1 1 4 1 0 1 13
41 桃園市楊明國中 2 2 5 0 3 1 0 0 13
42 臺中市沙鹿高工 2 1 2 0 4 0 3 1 13
43 苗栗縣致民國中 2 0 4 0 2 0 5 0 13
44 臺中市豐南國中 1 1 5 0 4 0 2 0 13
45 新北市永和國中 0 4 4 2 1 0 1 1 13
46 花蓮縣國風國中 0 1 5 1 2 1 2 1 13
47 臺北市內湖高工 6 2 1 0 2 0 0 1 12
48 高雄市仁武高中 5 3 1 1 1 1 0 0 12
49 彰化縣員林國中 5 2 3 0 2 0 0 0 12
50 高雄市鼓山高中 4 2 4 0 1 0 0 1 12

51 ~ 100 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6312931